ゴルフ界最高峰の大会。
アメリカPGAツアーのトーナメントが、日本で初開催!!
2019年10月24日(木)~27日(日)の期間の予定で、
千葉県のアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブで開催中です!!
アメリカのPGAツアーが日本で開催!!
賞金総額975万ドル(日本円で約11億円)、
優勝賞金175万ドル(日本円で約2億円)という破格の賞金もさることながら、
(日本人選手が優勝した場合にこの大会だけで賞金王になる懸念があることから、日本ツアーへの賞金ランキング加算額は50%に減額されることになった)
アメリカのPGAツアーとしての開催の為、
世界のトップクラスの豪華選手が続々参戦!!
タイガー・ウッズ、ローリー・マキロイ、ジェイソン・デイ、松山英樹など、
PGAツアーの顔とも言えるスター選手はもちろんのこと、
今年の全英オープンを制したシェーン・ローリー、
2017年全米プロ覇者のジャスティン・トーマス、
メジャー3勝のジョーダン・スピース、
2013年マスターズ覇者のアダム・スコット。
さらに、日本でも人気のバッバ・ワトソンも参戦。
日本人選手も、松山英樹、石川遼の2大スターが参戦。
非常に豪華なメンバーが揃いました!!
初日(1R)結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1T | -6 | タイガー ウッズ | -6 | 64 | – | – | – | 64 |
1T | -6 | ゲーリー ウッドランド | -6 | 64 | – | – | – | 64 |
3 | -5 | 松山 英樹 | -5 | 65 | – | – | – | 65 |
4T | -3 | ダニエル ベルガー | -3 | 67 | – | – | – | 67 |
4T | -3 | 康 晟訓 | -3 | 67 | – | – | – | 67 |
4T | -3 | ライアン パーマー | -3 | 67 | – | – | 67 | |
7T | -2 | アンドリュー パットナム | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | 石川 遼 | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | 潘 政琮 | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | ビリー ホーシェル | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | ホアキン ニエマン | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | ザンダー シャウフェレ | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
7T | -2 | 星野 陸也 | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
14T | -1 | ポール ケイシー | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | コリー コナーズ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | マシュー ウルフ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | バッバ ワトソン | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | 小平 智 | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | エミリアノ グリジョ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | キーガン ブラッドリー | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | キース ミッチェル | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | ケビン ティウェイ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
14T | -1 | アダム シェンク | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
25T | E | 大槻 智春 | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | チャールズ ハウエル III | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | セルヒオ ガルシア | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | ダニー リー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | ボーン テーラー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | アン ビョン フン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | J・T・ ポストン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
25T | E | ジャスティン トーマス | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
33T | 1 | ローリー サバティーニ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | アダム ハドウィン | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | ケビン ナ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | トロイ メリット | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | マックス ホーマ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | ディラン フリテリ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | アダム ロング | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | トミー フリートウッド | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | 任 成宰 | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | チャン キム | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | 朴 相賢 | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | シェーン ローリー | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | イアン ポールター | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
33T | 1 | コリン モリカワ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
47T | 2 | ハロルド バーナーIII | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | トニー フィナウ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | パトリック リード | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | ライアン ムーア | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | 堀川 未来夢 | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | パット ペレス | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | ロリー マキロイ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | ルーカス グローバー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | ジョエル ダーメン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | 浅地 洋佑 | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
47T | 2 | 韓 承洙 | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 3 | ジェイソン デイ | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
58T | 3 | ラファエル カブレラベロ | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
58T | 3 | ショーン ノリス | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
58T | 3 | ネイト ラシュリー | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
58T | 3 | アダム スコット | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
63T | 4 | アブラハム アンサー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 4 | 今平 周吾 | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 4 | ワインドハム クラーク | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 4 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 4 | ジョーダン スピース | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 4 | ジェイソン コクラック | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
69T | 5 | ケビン キスナー | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
69T | 5 | 香妻 陣一朗 | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
69T | 5 | ビクトル ホブラン | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
69T | 5 | マシュー フィッツパトリック | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
73T | 6 | 金 施佑 | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
73T | 6 | マーク リーシュマン | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
75 | 7 | チェズ リービー | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
76T | 8 | スコット ピアシー | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
76T | 8 | ケヴィン ストリールマン | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
78 | 11 | グレアム マクドウェル | 11 | 81 | – | – | – | 81 |
なんと、タイガー・ウッズが、6アンダーの「64」をマークし首位タイスタート!!
そして、松山英樹も首位と1打差、5アンダー「65」で3位。
石川遼が首位と4打差、2アンダー「68」で7位タイと、
日本のゴルフファンにとっては非常にうれしい展開となっています!!
2日目(2R)は26日に順延
10月25日に開催予定だった2Rは、大雨のため順延に。
さらに、26日のラウンドは観客の安全を考慮し、
無観客試合となることも発表されました。
中止ではなく、順延。
PGAのレギュレーションに則り、
28日(月)にも競技を行い、72ホール完遂することを目指すとも。
2日目(2R)結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -12 | タイガー ウッズ | -6 | F | 64 | 64 | – | – | 128 |
2 | -10 | ゲーリー ウッドランド | -4 | F | 64 | 66 | – | – | 130 |
3T | -8 | 松山 英樹 | -3 | F | 65 | 67 | – | – | 132 |
3T | -8 | キーガン ブラッドリー | -7 | F | 69 | 63 | – | – | 132 |
5T | -7 | ダニエル ベルガー | -4 | F | 67 | 66 | – | – | 133 |
5T | -7 | コリー コナーズ | -6 | F | 69 | 64 | – | – | 133 |
7T | -6 | ザンダー シャウフェレ | -4 | F | 68 | 66 | – | – | 134 |
7T | -6 | マシュー ウルフ | -5 | F | 69 | 65 | – | – | 134 |
9T | -5 | ライアン パーマー | -2 | F | 67 | 68 | – | – | 135 |
9T | -5 | ビリー ホーシェル | -3 | F | 68 | 67 | – | – | 135 |
9T | -5 | 小平 智 | -4 | F | 69 | 66 | – | – | 135 |
9T | -5 | J・T・ ポストン | -5 | F | 70 | 65 | – | – | 135 |
9T | -5 | チャールズ ハウエル III | -5 | F | 70 | 65 | – | – | 135 |
9T | -5 | ダニー リー | -5 | F | 70 | 65 | – | – | 135 |
9T | -5 | コリン モリカワ | -6 | F | 71 | 64 | – | – | 135 |
9T | -5 | 任 成宰 | -6 | F | 71 | 64 | – | – | 135 |
17T | -4 | 康 晟訓 | -1 | F | 67 | 69 | – | – | 136 |
17T | -4 | ホアキン ニエマン | -2 | F | 68 | 68 | – | – | 136 |
17T | -4 | 石川 遼 | -2 | F | 68 | 68 | – | – | 136 |
17T | -4 | アダム シェンク | -3 | F | 69 | 67 | – | – | 136 |
21T | -3 | キース ミッチェル | -2 | F | 69 | 68 | – | – | 137 |
21T | -3 | ロリー マキロイ | -5 | F | 72 | 65 | – | – | 137 |
23T | -2 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 | F | 69 | 69 | – | – | 138 |
23T | -2 | ポール ケイシー | -1 | F | 69 | 69 | – | – | 138 |
23T | -2 | バッバ ワトソン | -1 | F | 69 | 69 | – | – | 138 |
23T | -2 | エミリアノ グリジョ | -1 | F | 69 | 69 | – | – | 138 |
23T | -2 | アン ビョン フン | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
23T | -2 | 大槻 智春 | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
29T | -1 | 星野 陸也 | 1 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
29T | -1 | ジャスティン トーマス | -1 | F | 70 | 69 | – | – | 139 |
29T | -1 | ローリー サバティーニ | -2 | F | 71 | 68 | – | – | 139 |
29T | -1 | トロイ メリット | -2 | F | 71 | 68 | – | – | 139 |
29T | -1 | マックス ホーマ | -2 | F | 71 | 68 | – | – | 139 |
29T | -1 | 浅地 洋佑 | -3 | F | 72 | 67 | – | – | 139 |
29T | -1 | ジェイソン デイ | -4 | F | 73 | 66 | – | – | 139 |
29T | -1 | ラファエル カブレラベロ | -4 | F | 73 | 66 | – | – | 139 |
37T | E | アンドリュー パットナム | 2 | F | 68 | 72 | – | – | 140 |
37T | E | チャン キム | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
37T | E | シェーン ローリー | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
37T | E | アダム ハドウィン | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
37T | E | ディラン フリテリ | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
37T | E | トミー フリートウッド | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
37T | E | パトリック リード | -2 | F | 72 | 68 | – | – | 140 |
37T | E | アダム スコット | -3 | F | 73 | 67 | – | – | 140 |
37T | E | ショーン ノリス | -3 | F | 73 | 67 | – | – | 140 |
37T | E | ビクトル ホブラン | -5 | F | 75 | 65 | – | – | 140 |
47T | 1 | ケビン ティウェイ | 2 | F | 69 | 72 | – | – | 141 |
47T | 1 | セルヒオ ガルシア | 1 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
47T | 1 | 朴 相賢 | 0 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
47T | 1 | ケビン ナ | 0 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
47T | 1 | アダム ロング | 0 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
47T | 1 | ルーカス グローバー | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
47T | 1 | 韓 承洙 | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
47T | 1 | トニー フィナウ | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
47T | 1 | ライアン ムーア | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
47T | 1 | ジャズ ジェーンワタナノンド | -3 | F | 74 | 67 | – | – | 141 |
57T | 2 | イアン ポールター | 1 | F | 71 | 71 | – | – | 142 |
57T | 2 | パット ペレス | 0 | F | 72 | 70 | – | – | 142 |
57T | 2 | ハロルド バーナーIII | 0 | F | 72 | 70 | – | – | 142 |
57T | 2 | アブラハム アンサー | -2 | F | 74 | 68 | – | – | 142 |
57T | 2 | ワインドハム クラーク | -2 | F | 74 | 68 | – | – | 142 |
62T | 3 | 潘 政琮 | 5 | F | 68 | 75 | – | – | 143 |
62T | 3 | ボーン テーラー | 3 | F | 70 | 73 | – | – | 143 |
62T | 3 | 今平 周吾 | -1 | F | 74 | 69 | – | – | 143 |
62T | 3 | 金 施佑 | -3 | F | 76 | 67 | – | – | 143 |
66T | 4 | ジェイソン コクラック | 0 | F | 74 | 70 | – | – | 144 |
66T | 4 | 香妻 陣一朗 | -1 | F | 75 | 69 | – | – | 144 |
68T | 5 | ジョーダン スピース | 1 | F | 74 | 71 | – | – | 145 |
68T | 5 | ケビン キスナー | 0 | F | 75 | 70 | – | – | 145 |
70T | 6 | マシュー フィッツパトリック | 1 | F | 75 | 71 | – | – | 146 |
70T | 6 | マーク リーシュマン | 0 | F | 76 | 70 | – | – | 146 |
70T | 6 | スコット ピアシー | -2 | F | 78 | 68 | – | – | 146 |
73T | 7 | 堀川 未来夢 | 5 | F | 72 | 75 | – | – | 147 |
73T | 7 | チェズ リービー | 0 | F | 77 | 70 | – | – | 147 |
73T | 7 | ケヴィン ストリールマン | -1 | F | 78 | 69 | – | – | 147 |
76 | 8 | ジョエル ダーメン | 6 | F | 72 | 76 | – | – | 148 |
棄権 | グレアム マクドウェル | 81 | – | – | – | 81 | |||
棄権 | ネイト ラシュリー | 73 | – | – | – | 73 |
来ました!来ました!
タイガー・ウッズが1Rに続き、6アンダー「64」
トータル12アンダーで単独首位に浮上です!!
そして、松山英樹が3アンダー「67」
トータル8アンダーで3位タイ。
首位のタイガーとは、4打差。
十分可能性のある位置に付けています!!
3Rの結果次第ですが、
最終日に、タイガーと松山が同組で優勝争いなんて展開になったら興奮ですね!!
石川遼選手は2アンダー「68」のトータル4アンダー。
2R連続のアンダーパーでしたが、
他の選手が軒並みスコアをあげていきたので順位を落としてしまいました。
代わりに、日本人で上位に上がってきたのが、小平智。
4アンダーの「66」トータル5アンダーとし、
9位タイまで順位を上げてきました!!
3R結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -16 | タイガー ウッズ | -4 | 64 | 64 | 66 | – | 194 |
2 | -13 | 松山 英樹 | -5 | 65 | 67 | 65 | – | 197 |
3 | -12 | ゲーリー ウッドランド | -2 | 64 | 66 | 68 | – | 198 |
4T | -11 | コリー コナーズ | -4 | 69 | 64 | 66 | – | 199 |
4T | -11 | ザンダー シャウフェレ | -5 | 68 | 66 | 65 | – | 199 |
4T | -11 | ビリー ホーシェル | -6 | 68 | 67 | 64 | – | 199 |
7 | -10 | ロリー マキロイ | -7 | 72 | 65 | 63 | – | 200 |
8T | -9 | マシュー ウルフ | -3 | 69 | 65 | 67 | – | 201 |
8T | -9 | チャールズ ハウエル III | -4 | 70 | 65 | 66 | – | 201 |
10 | -8 | 任 成宰 | -3 | 71 | 64 | 67 | – | 202 |
11T | -7 | キーガン ブラッドリー | 1 | 69 | 63 | 71 | – | 203 |
11T | -7 | ダニエル ベルガー | 0 | 67 | 66 | 70 | – | 203 |
11T | -7 | ダニー リー | -2 | 70 | 65 | 68 | – | 203 |
11T | -7 | ホアキン ニエマン | -3 | 68 | 68 | 67 | – | 203 |
15T | -6 | 小平 智 | -1 | 69 | 66 | 69 | – | 204 |
15T | -6 | ライアン パーマー | -1 | 67 | 68 | 69 | – | 204 |
15T | -6 | コリン モリカワ | -1 | 71 | 64 | 69 | – | 204 |
15T | -6 | アダム シェンク | -2 | 69 | 67 | 68 | – | 204 |
15T | -6 | アン ビョン フン | -4 | 70 | 68 | 66 | – | 204 |
20T | -5 | 大槻 智春 | -3 | 70 | 68 | 67 | – | 205 |
20T | -5 | マックス ホーマ | -4 | 71 | 68 | 66 | – | 205 |
20T | -5 | パトリック リード | -5 | 72 | 68 | 65 | – | 205 |
23T | -4 | 石川 遼 | 0 | 68 | 68 | 70 | – | 206 |
23T | -4 | 康 晟訓 | 0 | 67 | 69 | 70 | – | 206 |
23T | -4 | エミリアノ グリジョ | -2 | 69 | 69 | 68 | – | 206 |
23T | -4 | ポール ケイシー | -2 | 69 | 69 | 68 | – | 206 |
23T | -4 | バッバ ワトソン | -2 | 69 | 69 | 68 | – | 206 |
23T | -4 | ジェイソン デイ | -3 | 73 | 66 | 67 | – | 206 |
23T | -4 | アダム スコット | -4 | 73 | 67 | 66 | – | 206 |
23T | -4 | イアン ポールター | -6 | 71 | 71 | 64 | – | 206 |
31T | -3 | J・T・ ポストン | 2 | 70 | 65 | 72 | – | 207 |
31T | -3 | ローリー サバティーニ | -2 | 71 | 68 | 68 | – | 207 |
31T | -3 | シェーン ローリー | -3 | 71 | 69 | 67 | – | 207 |
31T | -3 | ビクトル ホブラン | -3 | 75 | 65 | 67 | – | 207 |
31T | -3 | トミー フリートウッド | -3 | 71 | 69 | 67 | – | 207 |
31T | -3 | ディラン フリテリ | -3 | 71 | 69 | 67 | – | 207 |
37T | -2 | キース ミッチェル | 1 | 69 | 68 | 71 | – | 208 |
37T | -2 | ジャスティン トーマス | -1 | 70 | 69 | 69 | – | 208 |
37T | -2 | セルヒオ ガルシア | -3 | 70 | 71 | 67 | – | 208 |
40T | -1 | ルイ ウェストヘーゼン | 1 | 69 | 69 | 71 | – | 209 |
40T | -1 | ラファエル カブレラベロ | 0 | 73 | 66 | 70 | – | 209 |
40T | -1 | トロイ メリット | 0 | 71 | 68 | 70 | – | 209 |
40T | -1 | 浅地 洋佑 | 0 | 72 | 67 | 70 | – | 209 |
40T | -1 | ルーカス グローバー | -2 | 72 | 69 | 68 | – | 209 |
40T | -1 | ケビン ナ | -2 | 71 | 70 | 68 | – | 209 |
40T | -1 | 韓 承洙 | -2 | 72 | 69 | 68 | – | 209 |
40T | -1 | 金 施佑 | -4 | 76 | 67 | 66 | – | 209 |
48T | E | トニー フィナウ | -1 | 72 | 69 | 69 | – | 210 |
48T | E | アブラハム アンサー | -2 | 74 | 68 | 68 | – | 210 |
50T | 1 | 星野 陸也 | 2 | 68 | 71 | 72 | – | 211 |
50T | 1 | アダム ハドウィン | 1 | 71 | 69 | 71 | – | 211 |
50T | 1 | パット ペレス | -1 | 72 | 70 | 69 | – | 211 |
50T | 1 | ハロルド バーナーIII | -1 | 72 | 70 | 69 | – | 211 |
54T | 2 | チャン キム | 2 | 71 | 69 | 72 | – | 212 |
54T | 2 | ショーン ノリス | 2 | 73 | 67 | 72 | – | 212 |
54T | 2 | ケビン ティウェイ | 1 | 69 | 72 | 71 | – | 212 |
54T | 2 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 1 | 74 | 67 | 71 | – | 212 |
54T | 2 | ワインドハム クラーク | 0 | 74 | 68 | 70 | – | 212 |
59T | 3 | アンドリュー パットナム | 3 | 68 | 72 | 73 | – | 213 |
59T | 3 | ライアン ムーア | 2 | 72 | 69 | 72 | – | 213 |
59T | 3 | ケビン キスナー | -2 | 75 | 70 | 68 | – | 213 |
59T | 3 | チェズ リービー | -4 | 77 | 70 | 66 | – | 213 |
63T | 4 | ボーン テーラー | 1 | 70 | 73 | 71 | – | 214 |
63T | 4 | 潘 政琮 | 1 | 68 | 75 | 71 | – | 214 |
63T | 4 | ジェイソン コクラック | 0 | 74 | 70 | 70 | – | 214 |
63T | 4 | ジョーダン スピース | -1 | 74 | 71 | 69 | – | 214 |
63T | 4 | スコット ピアシー | -2 | 78 | 68 | 68 | – | 214 |
68T | 5 | 朴 相賢 | 4 | 71 | 70 | 74 | – | 215 |
68T | 5 | アダム ロング | 4 | 71 | 70 | 74 | – | 215 |
68T | 5 | 今平 周吾 | 2 | 74 | 69 | 72 | – | 215 |
68T | 5 | 香妻 陣一朗 | 1 | 75 | 69 | 71 | – | 215 |
68T | 5 | マーク リーシュマン | -1 | 76 | 70 | 69 | – | 215 |
68T | 5 | 堀川 未来夢 | -2 | 72 | 75 | 68 | – | 215 |
74 | 9 | ケヴィン ストリールマン | 2 | 78 | 69 | 72 | – | 219 |
75T | 10 | マシュー フィッツパトリック | 4 | 75 | 71 | 74 | – | 220 |
75T | 10 | ジョエル ダーメン | 2 | 72 | 76 | 72 | – | 220 |
3R終了時点で、タイガーと松山のワンツー。
望み通りの結果になってきました!!
しかも、松山も首位と3打差。十分可能性のある状況。
最終ラウンドが非常に楽しみですね!!
ちなみに、今日(27日)に最終ラウンドの途中まで競技が行われています。
タイガーは11ホールを終えて、スコアを18アンダーまで伸ばし、暫定首位。
松山も、12ホール終了時点でスコアを2つ伸ばし、15アンダー。
タイガーと3打差の2位に付けています!!
4R結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -19 | タイガー ウッズ | -3 | 64 | 64 | 66 | 67 | 261 |
2 | -16 | 松山 英樹 | -3 | 65 | 67 | 65 | 67 | 264 |
3T | -13 | ロリー マキロイ | -3 | 72 | 65 | 63 | 67 | 267 |
3T | -13 | 任 成宰 | -5 | 71 | 64 | 67 | 65 | 267 |
5 | -12 | ゲーリー ウッドランド | 0 | 64 | 66 | 68 | 70 | 268 |
6T | -11 | ビリー ホーシェル | 0 | 68 | 67 | 64 | 70 | 269 |
6T | -11 | コリー コナーズ | 0 | 69 | 64 | 66 | 70 | 269 |
8T | -10 | チャールズ ハウエル III | -1 | 70 | 65 | 66 | 69 | 270 |
8T | -10 | アン ビョン フン | -4 | 70 | 68 | 66 | 66 | 270 |
10T | -9 | ザンダー シャウフェレ | 2 | 68 | 66 | 65 | 72 | 271 |
10T | -9 | ダニー リー | -2 | 70 | 65 | 68 | 68 | 271 |
10T | -9 | ライアン パーマー | -3 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 |
13T | -8 | マシュー ウルフ | 1 | 69 | 65 | 67 | 71 | 272 |
13T | -8 | キーガン ブラッドリー | -1 | 69 | 63 | 71 | 69 | 272 |
13T | -8 | イアン ポールター | -4 | 71 | 71 | 64 | 66 | 272 |
13T | -8 | シェーン ローリー | -5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 272 |
17T | -7 | ダニエル ベルガー | 0 | 67 | 66 | 70 | 70 | 273 |
17T | -7 | パトリック リード | -2 | 72 | 68 | 65 | 68 | 273 |
17T | -7 | ポール ケイシー | -3 | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 |
17T | -7 | 康 晟訓 | -3 | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 |
17T | -7 | ジャスティン トーマス | -5 | 70 | 69 | 69 | 65 | 273 |
22T | -6 | アダム シェンク | 0 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
22T | -6 | コリン モリカワ | 0 | 71 | 64 | 69 | 70 | 274 |
22T | -6 | ジェイソン デイ | -2 | 73 | 66 | 67 | 68 | 274 |
22T | -6 | トミー フリートウッド | -3 | 71 | 69 | 67 | 67 | 274 |
22T | -6 | ディラン フリテリ | -3 | 71 | 69 | 67 | 67 | 274 |
27T | -5 | J・T・ ポストン | -2 | 70 | 65 | 72 | 68 | 275 |
27T | -5 | キース ミッチェル | -3 | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 |
27T | -5 | ハロルド バーナーIII | -6 | 72 | 70 | 69 | 64 | 275 |
30T | -4 | エミリアノ グリジョ | 0 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 |
30T | -4 | ラファエル カブレラベロ | -3 | 73 | 66 | 70 | 67 | 276 |
30T | -4 | トロイ メリット | -3 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 |
33T | -3 | ホアキン ニエマン | 4 | 68 | 68 | 67 | 74 | 277 |
33T | -3 | アダム スコット | 1 | 73 | 67 | 66 | 71 | 277 |
33T | -3 | ローリー サバティーニ | 0 | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 |
33T | -3 | セルヒオ ガルシア | -1 | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 |
37T | -2 | 小平 智 | 4 | 69 | 66 | 69 | 74 | 278 |
37T | -2 | ルーカス グローバー | -1 | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 |
37T | -2 | 金 施佑 | -1 | 76 | 67 | 66 | 69 | 278 |
37T | -2 | ケビン ティウェイ | -4 | 69 | 72 | 71 | 66 | 278 |
41T | -1 | ビクトル ホブラン | 2 | 75 | 65 | 67 | 72 | 279 |
41T | -1 | アブラハム アンサー | -1 | 74 | 68 | 68 | 69 | 279 |
41T | -1 | アダム ハドウィン | -2 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 |
41T | -1 | チャン キム | -3 | 71 | 69 | 72 | 67 | 279 |
41T | -1 | ボーン テーラー | -5 | 70 | 73 | 71 | 65 | 279 |
46T | E | マックス ホーマ | 5 | 71 | 68 | 66 | 75 | 280 |
46T | E | 大槻 智春 | 5 | 70 | 68 | 67 | 75 | 280 |
46T | E | ケビン ナ | 1 | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 |
46T | E | ルイ ウェストヘーゼン | 1 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
46T | E | ワインドハム クラーク | -2 | 74 | 68 | 70 | 68 | 280 |
51T | 1 | バッバ ワトソン | 5 | 69 | 69 | 68 | 75 | 281 |
51T | 1 | 石川 遼 | 5 | 68 | 68 | 70 | 75 | 281 |
51T | 1 | 星野 陸也 | 0 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 |
51T | 1 | パット ペレス | 0 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 |
51T | 1 | ショーン ノリス | -1 | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 |
51T | 1 | アダム ロング | -4 | 71 | 70 | 74 | 66 | 281 |
57T | 2 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 0 | 74 | 67 | 71 | 70 | 282 |
57T | 2 | 香妻 陣一朗 | -3 | 75 | 69 | 71 | 67 | 282 |
59T | 3 | トニー フィナウ | 3 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 |
59T | 3 | アンドリュー パットナム | 0 | 68 | 72 | 73 | 70 | 283 |
59T | 3 | 潘 政琮 | -1 | 68 | 75 | 71 | 69 | 283 |
59T | 3 | 今平 周吾 | -2 | 74 | 69 | 72 | 68 | 283 |
63T | 4 | 浅地 洋佑 | 5 | 72 | 67 | 70 | 75 | 284 |
63T | 4 | 韓 承洙 | 5 | 72 | 69 | 68 | 75 | 284 |
63T | 4 | 朴 相賢 | -1 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 |
66T | 5 | ケビン キスナー | 2 | 75 | 70 | 68 | 72 | 285 |
66T | 5 | ジョーダン スピース | 1 | 74 | 71 | 69 | 71 | 285 |
66T | 5 | スコット ピアシー | 1 | 78 | 68 | 68 | 71 | 285 |
69 | 6 | マーク リーシュマン | 1 | 76 | 70 | 69 | 71 | 286 |
70 | 7 | チェズ リービー | 4 | 77 | 70 | 66 | 74 | 287 |
71 | 8 | ジェイソン コクラック | 4 | 74 | 70 | 70 | 74 | 288 |
72T | 9 | ライアン ムーア | 6 | 72 | 69 | 72 | 76 | 289 |
72T | 9 | 堀川 未来夢 | 4 | 72 | 75 | 68 | 74 | 289 |
74 | 11 | ケヴィン ストリールマン | 2 | 78 | 69 | 72 | 72 | 291 |
75 | 12 | マシュー フィッツパトリック | 2 | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 |
76 | 18 | ジョエル ダーメン | 8 | 72 | 76 | 72 | 78 | 298 |
やりました!!タイガーがPGAツアー史上最多タイに並ぶ82勝目を達成!!
しかも、そんな史上に残る快挙を日本の地で見ることができ、
さらに、そこで、最後まで優勝を争ったのが、日本人の松山英樹。
日本のゴルフファンにとってこんなに嬉しいことはありませんね!!
トップ3はタイガーに松山にマキロイと、
まさに役者が力を発揮した大会になりました!!
コメント