2019年7月18日(木)《日本時間》より、
今年最後のゴルフの(4大)メジャー大会、
『第148回・全英オープンゴルフ(THE OPEN)』が開催されます!!
全英オープンゴルフ(THE OPEN)
ゴルフの全英オープンは、
4大メジャー大会の中でも、最も歴史があり、
最も、格式と権威がある(と言われている)大会である。
全英オープン選手権(ぜんえいオープンせんしゅけん、英語: The Open Championship / British Open )は、ゴルフのメジャー選手権の1つであり、イギリスのゴルフ競技団体R&A(ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフ・クラブ)主催で、毎年7月中旬に開催されるゴルフ選手権である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E8%8B%B1%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3_(%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)
メジャーの中で最も歴史、権威のあるトーナメントで、イギリスではジ・オープン(The Open)とも呼ばれているが、正式名称は”The Open Championship“であり全英やゴルフという表現は含まれない。
イギリスの社交界では、競馬「ロイヤルアスコット開催」、テニス「ウィンブルドン選手権」、レガッタ「ヘンリー・ロイヤル・レガッタ」と並び、夏の最高峰のスポーツ祭典として知られている。
2019年(第148回)の今大会の舞台は北アイルランドのロイヤルポートラッシュゴルフクラブ。
1951年以来68年ぶり2度目の開催となる。
昨年(2018年)の優勝者は、イタリアのフランチェスコ・モリナリ選手。
開催コースはカーヌスティゴルフリンクスでした。
今年の全英オープンのみどころは?
ローリー・マキロイ、地元でのメジャー制覇なるか?
今回の開催コース、ロイヤルポートラッシュは北アイルランドのゴルフコース。
北アイルランドといえば?そう、ローリー・マキロイ選手の地元ですね?
ローリー・マキロイ選手は、2014年に全英オープンで優勝しています。
(このときの開催コースは、ロイヤル・リヴァプール・ゴルフクラブ)
今回は、地元・北アイルランドのロイヤルポートラッシュでの開催とあり、
是非とも全英オープン2度目の制覇を成し遂げたいところですね!!
マキロイは今季、米ツアーで2勝。14試合でトップ10が11回と安定しており、
メジャー大会に限って見ても、
マスターズで首位と8打差の21位タイ、
全米プロで首位と9打差の8位タイ、
全米オープンで首位と8打差の9位タイと、
いずれも上位フィニッシュを果たしています!!
2014年8月の全米プロ以来約5年振りのメジャー5勝目はなるでしょうか?
タイガー・ウッズ、今季メジャー2勝目なるか?
今年の、アメリカPGAツアーの最大の関心事といえば、
やはり、タイガー・ウッズの復活の話題になると思います。
今年4月の、今シーズンメジャー初戦であるマスターズで、
14年振りのマスターズ制覇を果たしたタイガー・ウッズ。
スーパースターであるタイガーの復活優勝以来、
全米プロでも、全米オープンでも、
大会前の関心事は、
『タイガー、メジャー連勝なるか?』
『11年振りの全米オープン制覇なるか?』と、
やはり、世界中のゴルフファンは、
タイガーの活躍を期待してしまうのですね?
かく言う私もその一人。
やはり、タイガーの活躍を期待してしまいます!!
この全英オープンで、タイガーはクラレットジャグを掲げることができるのか?
メジャー通算16勝目を挙げることができるのか?
非常に注目です!!
日本人選手の活躍は?
日本人選手は、松山英樹選手、昨年の日本ツアーの賞金王・今平周吾をはじめ、
計8名の選手が出場します。
- 松山英樹
- 今平周吾
- 池田勇太
- 堀川未来夢
- 浅地洋佑
- 稲森佑貴
- 藤本佳則
- 金谷拓実
最近、日本人ゴルファーは、松山英樹選手を除くと、
海外の大会で、なかなか予選通過ができていません。
松山英樹選手の活躍に期待するのはもちろんのこと、
出場8名のうち、何人が予選通過し、決勝ラウンドに進めるのかも注目です!!
放送予定
全英オープンは、テレビ朝日系列で全国ネット予定です!
- 第1日 7月18日(木)よる11時20分~深夜4時
- 第2日 7月19日(金)よる11時45分~深夜4時
- 第3日 7月20日(土)よる11時15分~深夜4時
- 最終日 7月21日(日)よる11時~深夜2時55分
結果速報
初日
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
1 | -5 | J.B.・ホームズ | -5 | F | 66 | – | – | – | 66 |
2 | -4 | シェーン・ローリー | -4 | F | 67 | – | – | – | 67 |
3T | -3 | アレクザンダー・ノレン | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | セルヒオ・ガルシア | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ウェブ・シンプソン | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ディラン・フライトリ | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ロバート・マッキンタイア | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | キラデク・アフィバーンラト | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ライアン・フォックス | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | タイレル・ハトン | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | トミー・フリートウッド | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ブルックス・ケプカ | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | リー・ウェストウッド | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | トニー・フィナウ | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
3T | -3 | ジョン・ラーム | -3 | F | 68 | – | – | – | 68 |
16T | -2 | ロマン・ランガスク | -2 | F | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | ジャスティン・ローズ | -2 | F | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | 朴・相賢 | -2 | F | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | アシュトン・ターナー | -2 | F | 69 | – | – | – | 69 |
20T | -1 | チャーリー・ホフマン | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | アンドリュー・パットナム | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | エディ・ペペレル | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ブランデン・グレイス | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ヘンリック・ステンソン | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ラッセル・ノックス | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ベルン・ウィースバーガー | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | リッキー・ファウラー | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ケビン・キスナー | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | キム・シウ | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | カルム・シンクウィン | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ローリー・サバティーニ | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | エリク・バン・ローイェン | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ルイ・ウェストヘーゼン | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | シュバーンカル・シャルマ | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ジョーダン・スピース | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | キャメロン・スミス | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ルーカス・ビエルゴール | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | ジェイソン・デイ | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | パトリック・カントレイ | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | マット・クーチャー | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
20T | -1 | 稲森・佑貴 | -1 | F | 70 | – | – | – | 70 |
42T | E | ダレン・クラーク | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | ☆ジェームス・サグルー | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | ザンダー・ロンバード | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | マシュー・フィッツパトリック | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | イム・ソンジェ | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | 松山・英樹 | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | 堀川・未来夢 | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | ジャスティン・トーマス | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | ジャスティン・ハーディング | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | アーニー・エルス | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | パトリック・リード | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
42T | E | ドック・レドマン | 0 | F | 71 | – | – | – | 71 |
54T | 1 | バッバ・ワトソン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ミッコ・コルホネン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ☆カーティス・ナイプズ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | コナー・サイメ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | コリー・コナーズ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ポール・ケイシー | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | 黄・仁春 | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | トーマス・ピーターズ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | トービヨン・オルセン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | アーロン・ワイズ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ブランドン・ストーン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ルーカス・グローバー | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ニノ・ベルタシオ | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | アブラハム・アンサー | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ブライアン・ハルマン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ダスティン・ジョンソン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | 浅地・洋佑 | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
54T | 1 | ガン・チャルングン | 1 | F | 72 | – | – | – | 72 |
72T | 2 | エミリアノ・グリジョ | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | アレクサンダー・レビー | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ☆ブランドン・ウ | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ラファエル・カブレラベロ | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | アンドレア・パバン | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | アンドリュー・ジョンストン | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | オリバー・ウィルソン | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | グレアム・マクドウェル | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ジム・フューリク | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ルーク・リスト | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ベンジャミン・エベール | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | プロム・ミーサワット | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | クリス・ウッド | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | アン・ビョン・フン | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ショーン・ノリス | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | チェズ・リアビ | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ☆金谷・拓実 | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | ヨースト・ルイテン | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | キーガン・ブラッドリー | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | マット・ウォリス | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | エイドリアン・オタエギ | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
72T | 2 | パットン・キザー | 2 | F | 73 | – | – | – | 73 |
94T | 3 | カン・スン | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ライアン・パーマー | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ザンダー・シャウフェレ | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | 李・昊桐 | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ジェイソン・コクラック | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ザック・ジョンソン | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | フランチェスコ・モリナリ | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ブライソン・デシャンボー | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ゲーリー・ウッドランド | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ジミー・ウォーカー | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | スチュワート・シンク | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | カート・キタヤマ | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ジャズ・ジェーンワタナノンド | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ダニー・ウィレット | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | アダム・ハドウィン | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | デビット・リプスキ | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ブラント・スネデカー | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
94T | 3 | ドヨブ・ムン | 3 | F | 74 | – | – | – | 74 |
113T | 4 | チャン・キム | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | パドレイグ・ハリントン | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | サム・ロッケ | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | カイル・スタンリー | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | イアン・ポールター | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | オースティン・コネリー | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | ポール・ウェアリング | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | ネイト・ラシュリー | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | ジャック・セニオール | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | アドリア・アルナウス | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | キース・ミッチェル | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | ポール・ローリー | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | トム・ルイス | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | イシドロ・ベニテス | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
113T | 4 | 藤本・佳則 | 4 | F | 75 | – | – | – | 75 |
128T | 5 | アンディ・スリバン | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ☆マティアス・シュミット | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | フィル・ミケルソン | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ホアキン・ニエマン | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ホルヘ・カンピーヨ | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ジョエル・ダーメン | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ジェーク・マクレオド | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | 張・棟圭 | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ビリー・ホーシェル | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | ロバート・ロック | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | 池田・勇太 | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
128T | 5 | アンドリュー・ウィルソン | 5 | F | 76 | – | – | – | 76 |
140T | 6 | マイケル・ロレンゾ・ベラ | 6 | F | 77 | – | – | – | 77 |
140T | 6 | パン・チェン・ツェン | 6 | F | 77 | – | – | – | 77 |
140T | 6 | アレクサンデル・ビョーク | 6 | F | 77 | – | – | – | 77 |
140T | 6 | ケヴィン・ストリールマン | 6 | F | 77 | – | – | – | 77 |
144T | 7 | リチャード・スターン | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 7 | アダム・スコット | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 7 | マシュー・ボルドウィン | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 7 | トム・レーマン | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 7 | マーク・リーシュマン | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 7 | タイガー・ウッズ | 7 | F | 78 | – | – | – | 78 |
150T | 8 | ロリー・マキロイ | 8 | F | 79 | – | – | – | 79 |
150T | 8 | ギャリック・ポーテアス | 8 | F | 79 | – | – | – | 79 |
152 | 11 | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | 11 | F | 82 | – | – | – | 82 |
153T | 12 | ☆トーマス・サーロウェイ | 12 | F | 83 | – | – | – | 83 |
153T | 12 | 今平・周吾 | 12 | F | 83 | – | – | – | 83 |
153T | 12 | ディミトリオス・パパダトス | 12 | F | 83 | – | – | – | 83 |
156 | 20 | デビッド・デュバル | 20 | F | 91 | – | – | – | 91 |
初日の結果。
タイガーとマキロイがまさかの出遅れ。
地元開催で優勝候補の一角と見られていたマキロイが、
なんとスタートの1Hでダブルパーのスタート。
そのまま、調子は上がらず、8オーバー150位タイと大きく出遅れ。
タイガーも、1バーディ、6ボギー、1ダブルボギーの78で、7オーバー144位タイ。
この2人には活躍してもらわないと、
全英が盛り上がらないので、2日目以降、
盛り返してもらいたいですね!!
今大会は、日本人選手が健闘しています。
日本人トップは、稲森佑貴が3バーディ、2ボギーの70。1アンダー20位タイの好スタート!!
松山英樹が3バーディ、3ボギーの71。イーブンパー42位タイ。
その他、堀川未来夢がイーブンパー42位タイ、
浅地洋佑が1オーバー54位タイ、
アマチュアの金谷拓実が2オーバー72位タイと、
好位置をキープし初日を終えました!!
初日トップに立ったのは、5アンダーでJ.B.・ホームズ。
ブルックス・ケプカはトップと2打差、3アンダーで3位タイにつけています。
過去メジャー4戦で優勝2回、2位2回とメジャーで抜群の成績を残しているだけあり、
今回の全英オープンも、ケプカ中心に回っていきそうですね!!
2日目
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1T | -8 | J.B.・ホームズ | -3 | F | 66 | 68 | – | – | 134 |
1T | -8 | シェーン・ローリー | -4 | F | 67 | 67 | – | – | 134 |
3T | -7 | トミー・フリートウッド | -4 | F | 68 | 67 | – | – | 135 |
3T | -7 | リー・ウェストウッド | -4 | F | 68 | 67 | – | – | 135 |
5T | -6 | キャメロン・スミス | -5 | F | 70 | 66 | – | – | 136 |
5T | -6 | ジャスティン・ハーディング | -6 | F | 71 | 65 | – | – | 136 |
5T | -6 | ジャスティン・ローズ | -4 | F | 69 | 67 | – | – | 136 |
8T | -5 | ブルックス・ケプカ | -2 | F | 68 | 69 | – | – | 137 |
8T | -5 | ジョーダン・スピース | -4 | F | 70 | 67 | – | – | 137 |
8T | -5 | アンドリュー・パットナム | -4 | F | 70 | 67 | – | – | 137 |
8T | -5 | ディラン・フライトリ | -2 | F | 68 | 69 | – | – | 137 |
12T | -4 | エリク・バン・ローイェン | -3 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
12T | -4 | ルーカス・ビエルゴール | -3 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
12T | -4 | トニー・フィナウ | -1 | F | 68 | 70 | – | – | 138 |
12T | -4 | パトリック・リード | -4 | F | 71 | 67 | – | – | 138 |
12T | -4 | マット・クーチャー | -3 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
12T | -4 | ジョン・ラーム | -1 | F | 68 | 70 | – | – | 138 |
18T | -3 | タイレル・ハトン | 0 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
18T | -3 | ダスティン・ジョンソン | -4 | F | 72 | 67 | – | – | 139 |
18T | -3 | アレクザンダー・ノレン | 0 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
18T | -3 | ウェブ・シンプソン | 0 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
18T | -3 | ヘンリック・ステンソン | -2 | F | 70 | 69 | – | – | 139 |
18T | -3 | ザンダー・シャウフェレ | -6 | F | 74 | 65 | – | – | 139 |
18T | -3 | リッキー・ファウラー | -2 | F | 70 | 69 | – | – | 139 |
25T | -2 | アン・ビョン・フン | -4 | F | 73 | 67 | – | – | 140 |
25T | -2 | ローリー・サバティーニ | -1 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
25T | -2 | トーマス・ピーターズ | -3 | F | 72 | 68 | – | – | 140 |
25T | -2 | トービヨン・オルセン | -3 | F | 72 | 68 | – | – | 140 |
25T | -2 | アーニー・エルス | -2 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
25T | -2 | マシュー・フィッツパトリック | -2 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
25T | -2 | ロバート・マッキンタイア | 1 | F | 68 | 72 | – | – | 140 |
32T | -1 | ジャスティン・トーマス | -1 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
32T | -1 | アーロン・ワイズ | -2 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
32T | -1 | ダニー・ウィレット | -4 | F | 74 | 67 | – | – | 141 |
32T | -1 | ルーカス・グローバー | -2 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
32T | -1 | パトリック・カントレイ | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
32T | -1 | 朴・相賢 | 1 | F | 69 | 72 | – | – | 141 |
32T | -1 | ロマン・ランガスク | 1 | F | 69 | 72 | – | – | 141 |
32T | -1 | ブランデン・グレイス | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
32T | -1 | セルヒオ・ガルシア | 2 | F | 68 | 73 | – | – | 141 |
32T | -1 | ミッコ・コルホネン | -2 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
32T | -1 | キラデク・アフィバーンラト | 2 | F | 68 | 73 | – | – | 141 |
32T | -1 | ラッセル・ノックス | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
32T | -1 | ベルン・ウィースバーガー | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
32T | -1 | ケビン・キスナー | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
32T | -1 | ジム・フューリク | -3 | F | 73 | 68 | – | – | 141 |
32T | -1 | カルム・シンクウィン | 0 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
48T | E | スチュワート・シンク | -3 | F | 74 | 68 | – | – | 142 |
48T | E | ルイ・ウェストヘーゼン | 1 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
48T | E | シュバーンカル・シャルマ | 1 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
48T | E | ヨースト・ルイテン | -2 | F | 73 | 69 | – | – | 142 |
48T | E | ケヴィン・ストリールマン | -6 | F | 77 | 65 | – | – | 142 |
48T | E | ドック・レドマン | 0 | F | 71 | 71 | – | – | 142 |
48T | E | エディ・ペペレル | 1 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
48T | E | カイル・スタンリー | -4 | F | 75 | 67 | – | – | 142 |
48T | E | ポール・ケイシー | -1 | F | 72 | 70 | – | – | 142 |
48T | E | ベンジャミン・エベール | -2 | F | 73 | 69 | – | – | 142 |
58T | 1 | 黄・仁春 | 0 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
58T | 1 | ライアン・フォックス | 4 | F | 68 | 75 | – | – | 143 |
58T | 1 | アダム・ハドウィン | -2 | F | 74 | 69 | – | – | 143 |
58T | 1 | トム・ルイス | -3 | F | 75 | 68 | – | – | 143 |
58T | 1 | ニノ・ベルタシオ | 0 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
58T | 1 | マット・ウォリス | -1 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
58T | 1 | 稲森・佑貴 | 2 | F | 70 | 73 | – | – | 143 |
58T | 1 | アンドリュー・ウィルソン | -4 | F | 76 | 67 | – | – | 143 |
58T | 1 | 浅地・洋佑 | 0 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
58T | 1 | アシュトン・ターナー | 3 | F | 69 | 74 | – | – | 143 |
58T | 1 | チャーリー・ホフマン | 2 | F | 70 | 73 | – | – | 143 |
58T | 1 | バッバ・ワトソン | 0 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
58T | 1 | グレアム・マクドウェル | -1 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
58T | 1 | ジェイソン・コクラック | -2 | F | 74 | 69 | – | – | 143 |
58T | 1 | フランチェスコ・モリナリ | -2 | F | 74 | 69 | – | – | 143 |
58T | 1 | ポール・ウェアリング | -3 | F | 75 | 68 | – | – | 143 |
74T | 2 | ジェイソン・デイ | 3 | CUT | 70 | 74 | – | – | 144 |
74T | 2 | ☆ジェームス・サグルー | 2 | CUT | 71 | 73 | – | – | 144 |
74T | 2 | アブラハム・アンサー | 1 | CUT | 72 | 72 | – | – | 144 |
74T | 2 | ブライアン・ハルマン | 1 | CUT | 72 | 72 | – | – | 144 |
74T | 2 | コナー・サイメ | 1 | CUT | 72 | 72 | – | – | 144 |
74T | 2 | ☆金谷・拓実 | 0 | CUT | 73 | 71 | – | – | 144 |
74T | 2 | キーガン・ブラッドリー | 0 | CUT | 73 | 71 | – | – | 144 |
74T | 2 | アレクサンダー・レビー | 0 | CUT | 73 | 71 | – | – | 144 |
74T | 2 | アンドリュー・ジョンストン | 0 | CUT | 73 | 71 | – | – | 144 |
74T | 2 | ブラント・スネデカー | -1 | CUT | 74 | 70 | – | – | 144 |
74T | 2 | キース・ミッチェル | -2 | CUT | 75 | 69 | – | – | 144 |
74T | 2 | ネイト・ラシュリー | -2 | CUT | 75 | 69 | – | – | 144 |
74T | 2 | ロリー・マキロイ | -6 | CUT | 79 | 65 | – | – | 144 |
87T | 3 | キム・シウ | 4 | CUT | 70 | 75 | – | – | 145 |
87T | 3 | ダレン・クラーク | 3 | CUT | 71 | 74 | – | – | 145 |
87T | 3 | 松山・英樹 | 3 | CUT | 71 | 74 | – | – | 145 |
87T | 3 | クリス・ウッド | 1 | CUT | 73 | 72 | – | – | 145 |
87T | 3 | チェズ・リアビ | 1 | CUT | 73 | 72 | – | – | 145 |
87T | 3 | エイドリアン・オタエギ | 1 | CUT | 73 | 72 | – | – | 145 |
87T | 3 | カート・キタヤマ | 0 | CUT | 74 | 71 | – | – | 145 |
87T | 3 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | 0 | CUT | 74 | 71 | – | – | 145 |
87T | 3 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | CUT | 74 | 71 | – | – | 145 |
87T | 3 | パドレイグ・ハリントン | -1 | CUT | 75 | 70 | – | – | 145 |
87T | 3 | 張・棟圭 | -2 | CUT | 76 | 69 | – | – | 145 |
98T | 4 | パットン・キザー | 2 | CUT | 73 | 73 | – | – | 146 |
98T | 4 | デビット・リプスキ | 1 | CUT | 74 | 72 | – | – | 146 |
98T | 4 | ドヨブ・ムン | 1 | CUT | 74 | 72 | – | – | 146 |
98T | 4 | カン・スン | 1 | CUT | 74 | 72 | – | – | 146 |
98T | 4 | 李・昊桐 | 1 | CUT | 74 | 72 | – | – | 146 |
98T | 4 | ザック・ジョンソン | 1 | CUT | 74 | 72 | – | – | 146 |
98T | 4 | 藤本・佳則 | 0 | CUT | 75 | 71 | – | – | 146 |
98T | 4 | ジャック・セニオール | 0 | CUT | 75 | 71 | – | – | 146 |
98T | 4 | マシュー・ボルドウィン | -3 | CUT | 78 | 68 | – | – | 146 |
107T | 5 | 堀川・未来夢 | 5 | CUT | 71 | 76 | – | – | 147 |
107T | 5 | ブランドン・ストーン | 4 | CUT | 72 | 75 | – | – | 147 |
107T | 5 | ジャズ・ジェーンワタナノンド | 2 | CUT | 74 | 73 | – | – | 147 |
107T | 5 | ブライソン・デシャンボー | 2 | CUT | 74 | 73 | – | – | 147 |
107T | 5 | ポール・ローリー | 1 | CUT | 75 | 72 | – | – | 147 |
107T | 5 | イシドロ・ベニテス | 1 | CUT | 75 | 72 | – | – | 147 |
107T | 5 | ホアキン・ニエマン | 0 | CUT | 76 | 71 | – | – | 147 |
107T | 5 | ジェーク・マクレオド | 0 | CUT | 76 | 71 | – | – | 147 |
107T | 5 | ビリー・ホーシェル | 0 | CUT | 76 | 71 | – | – | 147 |
107T | 5 | ロバート・ロック | 0 | CUT | 76 | 71 | – | – | 147 |
107T | 5 | ☆マティアス・シュミット | 0 | CUT | 76 | 71 | – | – | 147 |
107T | 5 | アレクサンデル・ビョーク | -1 | CUT | 77 | 70 | – | – | 147 |
119T | 6 | ザンダー・ロンバード | 6 | CUT | 71 | 77 | – | – | 148 |
119T | 6 | ガン・チャルングン | 5 | CUT | 72 | 76 | – | – | 148 |
119T | 6 | コリー・コナーズ | 5 | CUT | 72 | 76 | – | – | 148 |
119T | 6 | ラファエル・カブレラベロ | 4 | CUT | 73 | 75 | – | – | 148 |
119T | 6 | オリバー・ウィルソン | 4 | CUT | 73 | 75 | – | – | 148 |
119T | 6 | ジミー・ウォーカー | 3 | CUT | 74 | 74 | – | – | 148 |
119T | 6 | ジョエル・ダーメン | 1 | CUT | 76 | 72 | – | – | 148 |
119T | 6 | タイガー・ウッズ | -1 | CUT | 78 | 70 | – | – | 148 |
127T | 7 | ショーン・ノリス | 5 | CUT | 73 | 76 | – | – | 149 |
127T | 7 | ☆ブランドン・ウ | 5 | CUT | 73 | 76 | – | – | 149 |
