いよいよゴルフシーズン到来!!
ゴルフの4大大会の先陣を切って、
『マスターズ・トーナメント(Masters Tournament)』が開催されます!
日本人選手は松山英樹、小平智、今平周吾、金谷拓実の4選手が出場します!
【開催日】
4月11日(木)~4月14日(日)
【開催コース】
オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア州)


マスターズトーナメントとは
マスターズ・トーナメント(英語: Masters Tournament)は、アメリカ合衆国ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブを会場に開かれている、ゴルフのメジャー選手権のひとつ。1934年にボビー・ジョーンズと友人で実業家のクリフォード・ロバーツの企画により”Augusta National Invitation Tournament”と題して開幕したが、1939年に当初ロバーツが考えていたものの、ジョーンズが嫌っていたマスターズというタイトルに変更された。
毎年4月2週目の日曜日に最終日を基準に開催される[。出場選手は前年度の世界各地のツアーでの賞金ランキング上位者、メジャー優勝者など。招待資格を満たす名手(マスター)たちしか出場できないことから「ゴルフの祭典」として敬愛されている。他のメジャーは毎回開催コースが異なるが、マスターズは毎年同じオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで開催される。このコースはとりわけグリーンの難度が高く、「オーガスタのグリーンには“魔女”が棲(す)む」とよく言われる。更にINの11番・12番・13番の3つのホールに至っては「神に祈る」と言う意味も込められたのかは分からないが別名・《アーメンコーナー》と言われて恐れられている。フェアウェイもアンジュレーションが大きく、バーディを狙うにはティショットを正確に理想的なセカンドショットのポジションに運ぶ必要がある。また、谷と森が作り出す気まぐれな風も起こる。こうした環境が、トーナメント名の通り、名手に相応しい技術の持ち手を選ぶことになる。一方、ラフはセカンドカットまでとなっており、長いラフのセットとなる全米オープンとの違いが顕著に表れる部分である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
ゴルフの4大メジャー大会の先陣を切って開催される『マスターズ』
他の大会は、開催コースが持ち回り開催となりますが、
マスターズは4大メジャー大会で唯一、毎年同じ、オーガスタ・ナショナルGCで行われる。
また、マスターズの優勝者には、「グリーンジャケット」と呼ばれる緑色のジャケットが渡されるのも特徴。
4大メジャー大会の中では一番新しい大会です。
過去優勝者(2000年以降)
タイガー・ウッズにフィル・ミケルソン、ビジェイ・シン、バッバ・ワトソン、アダム・スコット、ジョーダン・スピースなど、名だたる名プレーヤーたちの名前が並んでいますね!
放送予定
放送はTBS系列で行われます!
2019年の放送は、BS-TBSも含め、なんと、「4日間で32時間を超える生中継!」だそうです!
第1日
4月11日(木) よる11時56分〜深夜1時25分【TBS系列(地上波)】
4月11日(木) 深夜1時25分~早朝4時【BS-TBS】
4月12日(金) 早朝4時〜あさ8時17分【TBS系列(地上波)】
第2日
4月12日(金) 深夜0時35分〜深夜1時35分【TBS系列(地上波)】
4月12日(金) 深夜1時35分~早朝4時【BS-TBS】
4月13日(土) 早朝4時〜あさ8時【TBS系列(地上波)】
第3日
4月13日(土) 深夜0時15分〜深夜1時15分【TBS系列(地上波)】
4月13日(土) 深夜1時15分〜早朝4時30分【BS-TBS】
4月14日(日) 早朝4時30分〜あさ8時30分【TBS系列(地上波)】
4月14日(日) あさ8時30分〜あさ9時【BS-TBS】
*延長時のみの放送
最終日
4月14日(日) 深夜0時15分〜あさ8時22分【TBS系列(地上波)】
*延長あり
ダイジェスト放送
Par3コンテスト
4月11日(木) あさ7時〜あさ8時【BS-TBS】
第1日
4月12日(金) よる9時〜よる12時【BS-TBS】
第2日
4月13日(土) 夕方5時〜よる8時54分【BS-TBS】
第3日
4月14日(日) 夕方5時〜よる8時54分【BS-TBS】
最終日
4月15日(月) 夕方4時30分〜よる8時54分【BS-TBS】
最終日ダイジェスト
4月15日(月) よる11時56分〜深夜1時58分【TBS系列(地上波)】


初日ペアリング、スタート時間
スタート | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
8:30 | 21:30 | アンドリュー・ランドリー アダム・ロング コーリー・コナーズ |
8:41 | 21:41 | イアン・ウーズナム キース・ミッチェル ケビン・ツエー |
8:52 | 21:52 | マイク・ウィア シェーン・ローリー ケビン・オコネル |
9:03 | 22:03 | アンヘル・カブレラ アーロン・ワイズ ジャスティン・ハーディング |
9:14 | 22:14 | ダニー・ウィレット ブラント・スネデカー 金谷拓実 |
9:25 | 22:25 | フレッド・カプルス キム・シウー J.B.ホームズ |
9:36 | 22:36 | ブランデン・グレース エミリアノ・グリジョ ルーカス・ビェルレガード |
9:47 | 22:47 | シャール・シュワルツェル チャールズ・ハウエルIII エディ・ペパレル |
9:58 | 22:58 | セルヒオ・ガルシア トニー・フィナウ ヘンリック・ステンソン |
10:09 | 23:09 | アダム・スコット 松山英樹 カイル・スタンリー |
10:31 | 23:31 | パトリック・リード ウェブ・シンプソン ビクトル・ホブラン |
10:42 | 23:42 | チャーリー・ホフマン ルイ・ウーストハイゼン マーク・レイシュマン |
10:53 | 23:53 | トミー・フリートウッド ザンダー・シャウフェレ ゲーリー・ウッドランド |
11:04 | 0:04 | タイガー・ウッズ 李昊桐 ジョン・ラーム |
11:15 | 0:15 | ロリー・マキロイ リッキー・ファウラー キャメロン・スミス |
11:26 | 0:26 | サンディ・ライル マイケル・キム パットン・キザイア |
11:37 | 0:37 | トレバー・イメルマン マルティン・カイマー デボン・ブリング |
11:48 | 0:48 | ラリー・マイズ ジミー・ウォーカー スチュワート・シンク |
11:59 | 0:59 | ホセ・マリア・オラサバル ケビン・ナ トービヨン・オルセン |
12:10 | 1:10 | ベルンハルト・ランガー マット・ウォレス アルバロ・オルティス |
12:32 | 1:32 | アレックス・ノレン キーガン・ブラッドリー マシュー・フィッツパトリック |
12:43 | 1:43 | ビジェイ・シン ビリー・ホーシェル ジョバン・レブラ |
12:54 | 1:54 | ケビン・キズナー キラデク・アフィバーンラト 今平周吾 |
13:05 | 1:05 | ザック・ジョンソン イアン・ポールター マット・クーチャー |
13:16 | 2:16 | フランチェスコ・モリナリ ラファ・カブレラベロー ティレル・ハットン |
13:27 | 2:27 | バッバ・ワトソン パトリック・カントレー 小平智 |
13:38 | 2:38 | ダスティン・ジョンソン ブライソン・デシャンボー ジェイソン・デイ |
13:49 | 2:49 | フィル・ミケルソン ジャスティン・ローズ ジャスティン・トーマス |
14:00 | 3:00 | ジョーダン・スピース ポール・ケーシー ブルックス・ケプカ |
今大会のみどころ
今大会の最大のみどころは、
『ローリー・マキロイ』のキャリア・グランドスラム達成なるか?でしょう。
ローリー・マキロイは、史上6人目のキャリアグランドスラム達成を狙う。
2014年の「全米プロ」までにメジャー4勝。残るは、マスターズのみです。
キャリア・グランドスラムをかけて今回で5度目。そろそろ達成したいところですね。
今年は3月の「ザ・プレーヤーズ選手権」優勝を含め、出場7試合ですべてトップ10入りと、
絶好調の状態で迎えるマスターズ。悲願のキャリア・グランドスラム達成を期待しています。
二つ目は、タイガー・ウッズがメジャーでどこまで戦えるのか?ということ。
2005年大会以来のグリーンジャケット獲得を目指すウッズ。
昨年大会は、 腰痛などの故障からツアーに戻り、3年ぶりの出場。
あくまでも復帰までのプロセスという意味合いが強かったが、今年は別。
昨年の全英オープンで6位、全米オープンでは2位と結果を残し、さらに、
昨年9月のシーズン最終戦「ツアー選手権」で手にした5年ぶりの優勝を果たし、
ツアーでまだまだ戦えることを証明した上でのマスターズ凱旋。
マスターズ5勝目、メジャー15勝目を狙います!
最後、3つめは、松山英樹のメジャー初制覇なるか?です。
松山選手も、今回で8度目の出場。
2011年にアマチュアとして出場し、ローアマチュアを獲得。
2013年には出場出来ず。
しかし、2014年からは6年連続の出場を継続中。
昨シーズンはなかなか調子の上がらなかった松山選手ですが、
今年に入ってからはトップテン3度と、まずまずの調子。
先週、風邪を引き、調整遅れもしてきされているものの、
マスターズのパワーランキング(優勝予想ランキング)では10位に入るなど、
強豪揃いのPGAツアーの中でもトップクラスの実力と人気を兼ね備えている松山選手。
悲願のメジャー制覇に向けて良いスタートを切って欲しいですね!
初日(1R)結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
1T | -6 | ブライソン デシャンボー | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 |
1T | -6 | ブルックス ケプカ | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 |
3 | -5 | フィル ミケルソン | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 |
4T | -4 | イアン ポールター | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 |
4T | -4 | ダスティン ジョンソン | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 |
6T | -3 | ジャスティン ハーディング | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
6T | -3 | アダム スコット | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
6T | -3 | ジョン ラーム | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
6T | -3 | キラデク アフィバーンラト | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
6T | -3 | ケビン キスナー | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
11T | -2 | コリー コナーズ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | J.B. ホームズ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | ルーカス ビエルゴール | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | ゲーリー ウッドランド | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | タイガー ウッズ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | リッキー ファウラー | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | キャメロン スミス | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | パットン キザー | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | フランチェスコ モリナリ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
11T | -2 | ジェイソン デイ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
21T | -1 | トニー フィナウ | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | チャーリー ホフマン | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | トミー フリートウッド | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | ケビン ナ | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | トービヨン オルセン | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | ベルンハルト ランガー | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
21T | -1 | マット クーチャー | -1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
29T | E | アンドリュー ランドリー | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ケビン ティウェイ | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | キース ミッチェル | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | マイク ウィアー | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | キム シウ | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ブランデン グレイス | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | エミリアノ グリジョ | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | カイル スタンリー | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ウェブ シンプソン | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ☆ビクトル ホブラン | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | マーク リーシュマン | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | 李 昊桐 | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ジミー ウォーカー | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | ビリー ホーシェル | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
29T | E | バッバ ワトソン | 0 | F | 72 | – | – | – | 72 |
44T | 1 | ☆金谷 拓実 | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | チャールズ ハウエル III | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | セルヒオ ガルシア | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | パトリック リード | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ザンダー シャウフェレ | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ローリー マキロイ | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | サンディ ライル | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | マーティン カイマー | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ☆アルバロ オルティス | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ☆ジョバン リブラ | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ラファエル カブレラベロ | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | タイレル ハトン | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | パトリック カントレイ | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
44T | 1 | ジャスティン トーマス | 1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
58T | 2 | エディ ペペレル | 2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
58T | 2 | ヘンリック ステンソン | 2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
58T | 2 | トレバー イメルマン | 2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
58T | 2 | ☆デボン ブリング | 2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
58T | 2 | ザック ジョンソン | 2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
63T | 3 | アダム ロン | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | アーロン ワイズ | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | ブラント スネデカー | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | ダニー ウィレット | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | 松山 英樹 | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | マット ウォリス | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | アレクザンダー ノレン | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | 小平 智 | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | ジャスティン ローズ | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
63T | 3 | ジョーダン スピース | 3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
73T | 4 | マイケル キム | 4 | F | 76 | – | – | – | 76 |
73T | 4 | スチュワート シンク | 4 | F | 76 | – | – | – | 76 |
73T | 4 | キーガン ブラッドリー | 4 | F | 76 | – | – | – | 76 |
73T | 4 | 今平 周吾 | 4 | F | 76 | – | – | – | 76 |
77T | 5 | ☆ケビン オコーネル | 5 | F | 77 | – | – | – | 77 |
77T | 5 | シャール シュワーツェル | 5 | F | 77 | – | – | – | 77 |
77T | 5 | ラリー マイズ | 5 | F | 77 | – | – | – | 77 |
80T | 6 | シェーン ローリー | 6 | F | 78 | – | – | – | 78 |
80T | 6 | フレッド カプルス | 6 | F | 78 | – | – | – | 78 |
80T | 6 | ホセ マリア オラサバル | 6 | F | 78 | – | – | – | 78 |
80T | 6 | マシュー フィッツパトリック | 6 | F | 78 | – | – | – | 78 |
84T | 8 | イアン ウーズナム | 8 | F | 80 | – | – | – | 80 |
84T | 8 | ビジェイ シン | 8 | F | 80 | – | – | – | 80 |
86 | 9 | ポール ケイシー | 9 | F | 81 | – | – | – | 81 |
87 | 10 | アンヘル カブレラ | 10 | F | 82 | – | – | – | 82 |
※名前の前に☆マークがあるのはアマチュア選手
初日、トップに立ったのは、”ゴルフの科学者”の異名を持つブライソン・デシャンボー選手。
6アンダー66のスコアは立派ですね。
首位と1打差の3位にフィル・ミケルソン選手、
首位と2打差の4位タイにダスティン・ジョンソン選手、
首位と3打差の6位タイにアダム・スコット選手など、
優勝候補、実力者が順当に上位に入ってきています!
個人的に注目している、ローリー・マキロイ選手は、初日「73」で、
首位と7打差44位タイです。
まだ初日ですので、巻き返しは全然可能でしょう。
日本人選手は、アマチュアの金谷拓実選手が、「73」(1オーバー)と健闘。
松山英樹選手と小平智選手は「75」(3オーバー)・63位タイ、
今平周吾選手は「76」(4オーバー)・73位タイとなっております。
そして、個人的には最大の注目であるタイガー・ウッズ選手。
初日は、「70」(2アンダー)・11位タイとまずまずのスタート。
体もかなり絞れているようですし、スイングを見ても調子の良さがよく分かります。
2日目以降に期待が持てそうです!!
2日目結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
1T | -7 | フランチェスコ モリナリ | -5 | 70 | 67 | – | – | 137 |
1T | -7 | ジェイソン デイ | -5 | 70 | 67 | – | – | 137 |
1T | -7 | ブルックス ケプカ | -1 | 66 | 71 | – | – | 137 |
1T | -7 | アダム スコット | -4 | 69 | 68 | – | – | 137 |
1T | -7 | ルイ ウェストヘーゼン | -6 | 71 | 66 | – | – | 137 |
6T | -6 | ダスティン ジョンソン | -2 | 68 | 70 | – | – | 138 |
6T | -6 | ジャスティン ハーディング | -3 | 69 | 69 | – | – | 138 |
6T | -6 | ザンダー シャウフェレ | -7 | 73 | 65 | – | – | 138 |
6T | -6 | タイガー ウッズ | -4 | 70 | 68 | – | – | 138 |
10T | -5 | イアン ポールター | -1 | 68 | 71 | – | – | 139 |
10T | -5 | ジョン ラーム | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 |
12T | -4 | パットン キザー | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 |
12T | -4 | マット クーチャー | -3 | 71 | 69 | – | – | 140 |
12T | -4 | フィル ミケルソン | 1 | 67 | 73 | – | – | 140 |
12T | -4 | チャールズ ハウエル III | -5 | 73 | 67 | – | – | 140 |
16T | -3 | キラデク アフィバーンラト | 0 | 69 | 72 | – | – | 141 |
16T | -3 | ブライソン デシャンボー | 3 | 66 | 75 | – | – | 141 |
16T | -3 | ジャスティン トーマス | -4 | 73 | 68 | – | – | 141 |
16T | -3 | コリー コナーズ | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
16T | -3 | トニー フィナウ | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 |
16T | -3 | ゲーリー ウッドランド | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
16T | -3 | リッキー ファウラー | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
23T | -2 | トービヨン オルセン | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 |
23T | -2 | ケビン キスナー | 1 | 69 | 73 | – | – | 142 |
23T | -2 | J.B. ホームズ | 0 | 70 | 72 | – | – | 142 |
23T | -2 | ルーカス ビエルゴール | 0 | 70 | 72 | – | – | 142 |
23T | -2 | チャーリー ホフマン | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 |
23T | -2 | トミー フリートウッド | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 |
29T | -1 | ベルンハルト ランガー | 0 | 71 | 72 | – | – | 143 |
29T | -1 | ラファエル カブレラベロ | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 |
29T | -1 | ジョーダン スピース | -4 | 75 | 68 | – | – | 143 |
29T | -1 | ケビン ティウェイ | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 |
29T | -1 | パトリック リード | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 |
29T | -1 | ウェブ シンプソン | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 |
29T | -1 | ☆ビクトル ホブラン | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 |
36T | E | ジミー ウォーカー | 0 | 72 | 72 | – | – | 144 |
36T | E | ケビン ナ | 1 | 71 | 73 | – | – | 144 |
36T | E | ☆アルバロ オルティス | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 |
36T | E | キーガン ブラッドリー | -4 | 76 | 68 | – | – | 144 |
36T | E | バッバ ワトソン | 0 | 72 | 72 | – | – | 144 |
36T | E | キム シウ | 0 | 72 | 72 | – | – | 144 |
36T | E | カイル スタンリー | 0 | 72 | 72 | – | – | 144 |
36T | E | マーク リーシュマン | 0 | 72 | 72 | – | – | 144 |
36T | E | ロリー マキロイ | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 |
36T | E | キャメロン スミス | 2 | 70 | 74 | – | – | 144 |
46T | 1 | マシュー フィッツパトリック | -5 | 78 | 67 | – | – | 145 |
46T | 1 | 小平 智 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 |
46T | 1 | アンドリュー ランドリー | 1 | 72 | 73 | – | – | 145 |
46T | 1 | 松山 英樹 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 |
50T | 2 | トレバー イメルマン | 0 | 74 | 72 | – | – | 146 |
50T | 2 | タイレル ハトン | 1 | 73 | 73 | – | – | 146 |
50T | 2 | パトリック カントレイ | 1 | 73 | 73 | – | – | 146 |
50T | 2 | キース ミッチェル | 2 | 72 | 74 | – | – | 146 |
50T | 2 | アーロン ワイズ | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 |
50T | 2 | ヘンリック ステンソン | 0 | 74 | 72 | – | – | 146 |
50T | 2 | 李 昊桐 | 2 | 72 | 74 | – | – | 146 |
57T | 3 | マーティン カイマー | 2 | 73 | 74 | – | – | 147 |
57T | 3 | ☆デボン ブリング | 1 | 74 | 73 | – | – | 147 |
57T | 3 | アレクザンダー ノレン | 0 | 75 | 72 | – | – | 147 |
57T | 3 | ビリー ホーシェル | 3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
57T | 3 | ザック ジョンソン | 1 | 74 | 73 | – | – | 147 |
57T | 3 | ☆金谷 拓実 | 2 | 73 | 74 | – | – | 147 |
57T | 3 | ブランデン グレイス | 3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
57T | 3 | エミリアノ グリジョ | 3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
57T | 3 | エディ ペペレル | 1 | 74 | 73 | – | – | 147 |
66T | 4 | マイク ウィアー | 4 | 72 | 76 | – | – | 148 |
66T | 4 | サンディ ライル | 3 | 73 | 75 | – | – | 148 |
66T | 4 | セルヒオ ガルシア | 3 | 73 | 75 | – | – | 148 |
66T | 4 | ジャスティン ローズ | 1 | 75 | 73 | – | – | 148 |
66T | 4 | ダニー ウィレット | 1 | 75 | 73 | – | – | 148 |
66T | 4 | スチュワート シンク | 0 | 76 | 72 | – | – | 148 |
66T | 4 | ☆ケビン オコーネル | -1 | 77 | 71 | – | – | 148 |
73T | 5 | アダム ロン | 2 | 75 | 74 | – | – | 149 |
73T | 5 | ブラント スネデカー | 2 | 75 | 74 | – | – | 149 |
73T | 5 | シャール シュワーツェル | 0 | 77 | 72 | – | – | 149 |
73T | 5 | フレッド カプルス | -1 | 78 | 71 | – | – | 149 |
77 | 6 | 今平 周吾 | 2 | 76 | 74 | – | – | 150 |
78T | 7 | ラリー マイズ | 2 | 77 | 74 | – | – | 151 |
78T | 7 | シェーン ローリー | 1 | 78 | 73 | – | – | 151 |
80T | 8 | ☆ジョバン リブラ | 7 | 73 | 79 | – | – | 152 |
80T | 8 | マット ウォリス | 5 | 75 | 77 | – | – | 152 |
82T | 10 | マイケル キム | 6 | 76 | 78 | – | – | 154 |
82T | 10 | ポール ケイシー | 1 | 81 | 73 | – | – | 154 |
84T | 12 | ビジェイ シン | 4 | 80 | 76 | – | – | 156 |
84T | 12 | イアン ウーズナム | 4 | 80 | 76 | – | – | 156 |
86T | 13 | ホセ マリア オラサバル | 7 | 78 | 79 | – | – | 157 |
86T | 13 | アンヘル カブレラ | 3 | 82 | 75 | – | – | 157 |
来ました!来ました!タイガー・ウッズ!
4アンダー「68」で通算6アンダー。首位と1打差の6位タイです!
次は、ムービング・サタデー!そして、ウッズ得意とするのも、この3日目。
タイガー・チャージに期待ですね!
日本勢は、小平智選手と、松山英樹選手がトータル1オーバー、46位タイ、
アマチュアの金谷拓実選手がトータル3オーバー、57位タイで決勝ラウンド進出、
昨年の日本の賞金王、今平周吾選手は、トータル6オーバー、77位で予選落ちとなりました。
3日目結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
1 | -13 | フランチェスコ モリナリ | -6 | F | 70 | 67 | 66 | – | 203 |
2T | -11 | トニー フィナウ | -8 | F | 71 | 70 | 64 | – | 205 |
2T | -11 | タイガー ウッズ | -5 | F | 70 | 68 | 67 | – | 205 |
4 | -10 | ブルックス ケプカ | -3 | F | 66 | 71 | 69 | – | 206 |
5T | -9 | ウェブ シンプソン | -8 | F | 72 | 71 | 64 | – | 207 |
5T | -9 | イアン ポールター | -4 | F | 68 | 71 | 68 | – | 207 |
7T | -8 | マット クーチャー | -4 | F | 71 | 69 | 68 | – | 208 |
7T | -8 | ジャスティン ハーディング | -2 | F | 69 | 69 | 70 | – | 208 |
7T | -8 | ザンダー シャウフェレ | -2 | F | 73 | 65 | 70 | – | 208 |
7T | -8 | ダスティン ジョンソン | -2 | F | 68 | 70 | 70 | – | 208 |
7T | -8 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 | F | 71 | 66 | 71 | – | 208 |
12T | -7 | リッキー ファウラー | -4 | F | 70 | 71 | 68 | – | 209 |
12T | -7 | アダム スコット | 0 | F | 69 | 68 | 72 | – | 209 |
14T | -6 | パトリック カントレイ | -8 | F | 73 | 73 | 64 | – | 210 |
14T | -6 | トービヨン オルセン | -4 | F | 71 | 71 | 68 | – | 210 |
14T | -6 | ジャスティン トーマス | -3 | F | 73 | 68 | 69 | – | 210 |
14T | -6 | フィル ミケルソン | -2 | F | 67 | 73 | 70 | – | 210 |
14T | -6 | ジョン ラーム | -1 | F | 69 | 70 | 71 | – | 210 |
14T | -6 | ジェイソン デイ | 1 | F | 70 | 67 | 73 | – | 210 |
20T | -5 | バッバ ワトソン | -5 | F | 72 | 72 | 67 | – | 211 |
20T | -5 | ルーカス ビエルゴール | -3 | F | 70 | 72 | 69 | – | 211 |
22T | -4 | ジョーダン スピース | -3 | F | 75 | 68 | 69 | – | 212 |
22T | -4 | トミー フリートウッド | -2 | F | 71 | 71 | 70 | – | 212 |
22T | -4 | コリー コナーズ | -1 | F | 70 | 71 | 71 | – | 212 |
25T | -3 | ヘンリック ステンソン | -5 | F | 74 | 72 | 67 | – | 213 |
25T | -3 | 松山 英樹 | -4 | F | 75 | 70 | 68 | – | 213 |
25T | -3 | キャメロン スミス | -3 | F | 70 | 74 | 69 | – | 213 |
25T | -3 | マシュー フィッツパトリック | -4 | F | 78 | 67 | 68 | – | 213 |
25T | -3 | ケビン ティウェイ | -2 | F | 72 | 71 | 70 | – | 213 |
25T | -3 | パットン キザー | 1 | F | 70 | 70 | 73 | – | 213 |
31T | -2 | アーロン ワイズ | -4 | F | 75 | 71 | 68 | – | 214 |
31T | -2 | マーク リーシュマン | -2 | F | 72 | 72 | 70 | – | 214 |
31T | -2 | カイル スタンリー | -2 | F | 72 | 72 | 70 | – | 214 |
31T | -2 | キム シウ | -2 | F | 72 | 72 | 70 | – | 214 |
31T | -2 | ☆ビクトル ホブラン | -1 | F | 72 | 71 | 71 | – | 214 |
31T | -2 | チャーリー ホフマン | 0 | F | 71 | 71 | 72 | – | 214 |
31T | -2 | ケビン キスナー | 0 | F | 69 | 73 | 72 | – | 214 |
31T | -2 | ブライソン デシャンボー | 1 | F | 66 | 75 | 73 | – | 214 |
39T | -1 | ☆金谷 拓実 | -4 | F | 73 | 74 | 68 | – | 215 |
39T | -1 | ロリー マキロイ | -1 | F | 73 | 71 | 71 | – | 215 |
39T | -1 | キーガン ブラッドリー | -1 | F | 76 | 68 | 71 | – | 215 |
39T | -1 | ゲーリー ウッドランド | 2 | F | 70 | 71 | 74 | – | 215 |
43T | E | ジミー ウォーカー | 0 | F | 72 | 72 | 72 | – | 216 |
43T | E | J.B. ホームズ | 2 | F | 70 | 72 | 74 | – | 216 |
43T | E | キラデク アフィバーンラト | 3 | F | 69 | 72 | 75 | – | 216 |
43T | E | チャールズ ハウエル III | 4 | F | 73 | 67 | 76 | – | 216 |
47T | 1 | ケビン ナ | 1 | F | 71 | 73 | 73 | – | 217 |
47T | 1 | ☆アルバロ オルティス | 1 | F | 73 | 71 | 73 | – | 217 |
47T | 1 | パトリック リード | 2 | F | 73 | 70 | 74 | – | 217 |
50T | 2 | ☆デボン ブリング | -1 | F | 74 | 73 | 71 | – | 218 |
50T | 2 | キース ミッチェル | 0 | F | 72 | 74 | 72 | – | 218 |
50T | 2 | タイレル ハトン | 0 | F | 73 | 73 | 72 | – | 218 |
50T | 2 | 小平 智 | 1 | F | 75 | 70 | 73 | – | 218 |
50T | 2 | アンドリュー ランドリー | 1 | F | 72 | 73 | 73 | – | 218 |
50T | 2 | ラファエル カブレラベロ | 3 | F | 73 | 70 | 75 | – | 218 |
50T | 2 | ベルンハルト ランガー | 3 | F | 71 | 72 | 75 | – | 218 |
57T | 3 | エディ ペペレル | 0 | F | 74 | 73 | 72 | – | 219 |
57T | 3 | ブランデン グレイス | 0 | F | 72 | 75 | 72 | – | 219 |
57T | 3 | マーティン カイマー | 0 | F | 73 | 74 | 72 | – | 219 |
