女子ゴルフツアー・LPGAツアー選手権リコーカップの最終日が行われました!!
AIG全英女子オープン覇者の渋野日向子は、通算7アンダーの2位タイに終わり、
おしくも賞金女王を逃しました。
最終結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -11 | ペ ソンウ | -5 | 71 | 68 | 71 | 67 | 277 |
2T | -7 | 渋野 日向子 | -2 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 |
2T | -7 | 古江 彩佳 | -3 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 |
4 | -6 | 河本 結 | -5 | 73 | 70 | 72 | 67 | 282 |
5T | -5 | イ ボミ | 2 | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 |
5T | -5 | 鈴木 愛 | -4 | 72 | 73 | 70 | 68 | 283 |
7T | -4 | 岡山 絵里 | -1 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 |
7T | -4 | ペ ヒギョン | -1 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 |
7T | -4 | 申 ジエ | -4 | 75 | 70 | 71 | 68 | 284 |
10T | -3 | 吉本 ひかる | 0 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 |
10T | -3 | 比嘉 真美子 | -3 | 71 | 77 | 68 | 69 | 285 |
12T | -2 | 上田 桃子 | 1 | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 |
12T | -2 | 小祝 さくら | 1 | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 |
12T | -2 | イ ミニョン | -1 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
15T | -1 | テレサ ルー | 3 | 67 | 70 | 75 | 75 | 287 |
15T | -1 | 全 美貞 | 1 | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 |
15T | -1 | 原 英莉花 | -1 | 72 | 75 | 69 | 71 | 287 |
18 | 1 | 新垣 比菜 | 0 | 76 | 68 | 73 | 72 | 289 |
19T | 2 | 柏原 明日架 | 3 | 70 | 76 | 69 | 75 | 290 |
19T | 2 | 勝 みなみ | 0 | 75 | 69 | 74 | 72 | 290 |
19T | 2 | 菊地 絵理香 | -1 | 75 | 73 | 71 | 71 | 290 |
22T | 3 | アン ソンジュ | 4 | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 |
22T | 3 | 三ヶ島 かな | 2 | 72 | 70 | 75 | 74 | 291 |
22T | 3 | 黄 アルム | -1 | 74 | 76 | 70 | 71 | 291 |
25T | 6 | エス ランクン | 3 | 77 | 73 | 69 | 75 | 294 |
25T | 6 | 穴井 詩 | 0 | 74 | 76 | 72 | 72 | 294 |
27T | 7 | 髙橋 彩華 | 3 | 74 | 75 | 71 | 75 | 295 |
27T | 7 | 李 知姫 | 2 | 73 | 74 | 74 | 74 | 295 |
27T | 7 | フォン シャンシャン | 1 | 76 | 77 | 69 | 73 | 295 |
30 | 9 | 稲見 萌寧 | 2 | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 |
31 | 11 | 成田 美寿々 | 3 | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 |
32 | 12 | 淺井 咲希 | 1 | 76 | 80 | 71 | 73 | 300 |
トップと2打差3位からスタートした渋野選手。
最終日は、3バーディー、1ボギーの70といまいちスコアを伸ばせず。
しかし、最終的には2位タイ。
優勝こそ逃したものの、見事な粘りのゴルフでした!
この最終戦は、
賞金女王がかかった大事な一戦。
最終戦開催前の時点では、
ランキング1位は鈴木愛。2位が申ジエ、3位が渋野日向子という状況でした。
渋野選手が賞金女王になる条件は、
- 優勝し、鈴木が2位タイ以下
- 単独2位で鈴木が10位以下かつ申が3位以下
ホントにあと一歩でしたね。
渋野選手 年間最優秀賞を獲得!!【メルセデスランキング】
国内女子ツアーはこれで全日程が終了。
惜しくも約757万円届かず賞金女王を逃した渋野選手でしたが、
メルセデスランキングでは1位となり、年間最優秀選手賞を獲得しました!
順位 | 氏名 | 合計ポイント | 成績ポイント | ラウンド数 | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
1 | 渋野 日向子 | 555.5pt | 455.0pt | 100.5pt | 4 | ¥152,614,314 | 31 |
2 | 申 ジエ | 538.0pt | 452.0pt | 86.0pt | 3 | ¥142,277,195 | 27 |
3 | 鈴木 愛 | 487.5pt | 406.5pt | 81.0pt | 7 | ¥160,189,665 | 25 |
4 | イ ミニョン | 479.5pt | 380.5pt | 99.0pt | 2 | ¥105,755,162 | 31 |
5 | ペ ソンウ | 467.5pt | 369.5pt | 98.0pt | 2 | ¥127,554,556 | 30 |
6 | 小祝 さくら | 438.0pt | 318.5pt | 119.5pt | 1 | ¥82,982,071 | 39 |
7 | 穴井 詩 | 434.5pt | 313.0pt | 121.5pt | 1 | ¥86,978,534 | 39 |
8 | 河本 結 | 405.5pt | 305.0pt | 100.5pt | 1 | ¥88,025,906 | 32 |
9 | 岡山 絵里 | 403.5pt | 298.0pt | 105.5pt | 0 | ¥72,084,135 | 32 |
10 | 勝 みなみ | 371.5pt | 283.0pt | 88.5pt | 2 | ¥76,449,928 | 32 |
11 | 黄 アルム | 365.5pt | 265.0pt | 100.5pt | 1 | ¥66,241,538 | 33 |
12 | 上田 桃子 | 365.0pt | 270.5pt | 94.5pt | 2 | ¥81,089,991 | 29 |
13 | ペ ヒギョン | 334.0pt | 237.5pt | 96.5pt | 0 | ¥50,511,933 | 32 |
14 | 高橋 彩華 | 327.0pt | 218.5pt | 108.5pt | 0 | ¥55,289,178 | 38 |
15 | 比嘉 真美子 | 321.5pt | 235.0pt | 86.5pt | 1 | ¥61,063,883 | 30 |
16 | 原 英莉花 | 320.5pt | 211.5pt | 109.0pt | 1 | ¥70,769,927 | 36 |
17 | テレサ・ルー | 302.5pt | 210.5pt | 92.0pt | 0 | ¥50,408,478 | 30 |
18 | 稲見 萌寧 | 296.5pt | 219.0pt | 77.5pt | 1 | ¥71,873,338 | 27 |
19 | 柏原 明日架 | 296.5pt | 186.5pt | 110.0pt | 2 | ¥74,962,106 | 37 |
20 | 全 美貞 | 289.5pt | 190.0pt | 99.5pt | 0 | ¥46,174,355 | 32 |
21 | 松田 鈴英 | 285.5pt | 183.5pt | 102.0pt | 0 | ¥37,674,257 | 34 |
22 | 三ヶ島 かな | 274.5pt | 172.0pt | 102.5pt | 0 | ¥49,878,291 | 35 |
23 | イ ボミ | 273.5pt | 185.0pt | 88.5pt | 0 | ¥52,278,500 | 29 |
24 | 菊地 絵理香 | 272.0pt | 162.5pt | 109.5pt | 0 | ¥46,437,653 | 35 |
25 | 成田 美寿々 | 269.0pt | 181.5pt | 87.5pt | 2 | ¥64,816,986 | 30 |
26 | 吉本 ひかる | 266.0pt | 159.0pt | 107.0pt | 0 | ¥43,590,211 | 36 |
27 | 新垣 比菜 | 260.5pt | 163.0pt | 97.5pt | 0 | ¥43,890,010 | 33 |
28 | 笠 りつ子 | 239.5pt | 144.0pt | 95.5pt | 0 | ¥39,229,250 | 32 |
29 | アン ソンジュ | 238.5pt | 173.0pt | 65.5pt | 0 | ¥53,126,339 | 23 |
30 | 酒井 美紀 | 230.0pt | 125.5pt | 104.5pt | 0 | ¥27,801,800 | 37 |
31 | 永井 花奈 | 225.0pt | 118.0pt | 107.0pt | 0 | ¥32,840,992 | 37 |
32 | 青木 瀬令奈 | 224.0pt | 118.0pt | 106.0pt | 0 | ¥33,399,923 | 38 |
33 | 大里 桃子 | 207.0pt | 95.5pt | 111.5pt | 0 | ¥30,744,342 | 38 |
34 | 淺井 咲希 | 204.5pt | 91.0pt | 113.5pt | 1 | ¥37,040,309 | 39 |
35 | 葭葉 ルミ | 203.5pt | 99.0pt | 104.5pt | 0 | ¥30,628,049 | 38 |
36 | エイミー・コガ | 201.5pt | 105.5pt | 96.0pt | 0 | ¥29,806,500 | 32 |
37 | S.ランクン | 199.5pt | 113.0pt | 86.5pt | 1 | ¥39,149,737 | 30 |
38 | 福田 真未 | 197.0pt | 105.5pt | 91.5pt | 0 | ¥29,983,328 | 33 |
39 | 永峰 咲希 | 196.5pt | 93.5pt | 103.0pt | 0 | ¥26,084,070 | 34 |
40 | 宮里 美香 | 190.5pt | 113.5pt | 77.0pt | 0 | ¥34,930,744 | 26 |
41 | 金澤 志奈 | 188.0pt | 98.5pt | 89.5pt | 0 | ¥23,761,511 | 31 |
42 | 大城 さつき | 187.0pt | 87.5pt | 99.5pt | 0 | ¥25,650,951 | 34 |
43 | 有村 智恵 | 183.5pt | 94.5pt | 89.0pt | 0 | ¥32,396,666 | 30 |
44 | 森田 遥 | 180.5pt | 89.0pt | 91.5pt | 0 | ¥23,008,404 | 33 |
45 | 大西 葵 | 172.0pt | 83.0pt | 89.0pt | 0 | ¥28,049,400 | 35 |
46 | 篠原 まりあ | 168.5pt | 79.0pt | 89.5pt | 0 | ¥25,813,285 | 35 |
47 | ユン チェヨン | 167.5pt | 86.0pt | 81.5pt | 0 | ¥28,242,570 | 28 |
48 | 蛭田 みな美 | 167.5pt | 78.0pt | 89.5pt | 0 | ¥20,334,550 | 34 |
49 | 脇元 華 | 165.0pt | 63.0pt | 102.0pt | 0 | ¥25,703,928 | 34 |
50 | 藤田 さいき | 163.5pt | 78.5pt | 85.0pt | 0 | ¥19,746,213 | 34 |
真の賞金女王は渋野選手!?
惜しくも賞金女王を逃した渋野選手ですが、
実は、「真の賞金女王は」渋野選手がと言われていることは、
皆さん、ご存じでしょか?
実は、渋野選手の今シーズンの獲得賞金¥152,614,314には、
AIG全英女子オープン制覇で獲得した$675,000(日本円で約7300万)は含まれておりません。
男子ツアーでは、4大メジャー大会での獲得賞金は100%、日本ツアーの獲得賞金に含まれます。
また、記憶に新しいのは、
今年から始まった「ZOZOチャンピオンシップ」の賞金。
優勝賞金が、日本円で約2億円と超高額!!
もし、この大会で日本人選手が優勝してしまうと、
この大会だけで賞金王が決まってしまうとの懸念から、
獲得賞金の50%を加算するということになりました。
話は戻り、渋野選手が全英女子で獲得した賞金を、
獲得賞金に加算すると、獲得賞金は2億円を超え、
仮に、賞金加算額50%、もっと言えば30%しか加算されなかったとしても、
渋野選手は賞金女王を獲得していたことになります。
一時期、日本の女子ゴルファーが、
海外のメジャー大会などの参加資格を得ても棄権し、
日本ツアーを優先することが問題になったことがありましたが、
このような制度がある以上、
海外ツアーに挑戦しようという女子ゴルファーがなかなか現れにくい状態は変わらないでしょう。
後述しますが、
今年の女子ゴルフツアーは、
渋野選手が全英女子で優勝したことにより、
ゴルフファンはもちろん、今まで、あまりゴルフにあまり興味のかった方までも巻き込んで、
大きな話題となりました。
確かに、優秀な人材が海外ツアーに流出してしまうという懸念はありますが、
渋野選手のようなスター性のある選手が海外で活躍することが、
日本のゴルフツアーの発展にも繋がるのではないでしょうか?
世界で活躍する選手をもっと輩出するためにも、
この制度は改善が必要でしょうね。
シブコ・フィーバーに沸いた1年
渋野選手が全英女子を制覇して以降、
日本の女子プロゴルフツアーは非常に注目されました!!
海外メジャーを初出場にして初制覇。
しかも、これは、日本人としては42年振り。
ツアールキーでありながら、賞金女王レースでは2位。
さらに、メルセデスランキングでは1位で、
年間最優秀賞を獲得。
渋野選手が今年成し遂げたことをこうして羅列するだけでも、
非常に凄い実績ですが、
渋野選手の凄さは、ゴルフの実績だけではありません。
渋野選手のそのキャラクターが注目され、
スポーツニュースやワイドショーなどで度々取り上げられ、
また、渋野選手が、全英女子オープンで食べていた、
よっちゃん食品工業株式会社の「タラタラしてんじゃね~よ」がバカ売れしたりするなど、
その経済効果も計り知れません。
その結果、話題の人物やキーワードが及ぼした経済波及効果などをもとに
「SMBCコンサルティング」が発表する2019年の「ヒット商品番付」で、「大関」にランクイン。
ゴルフ界では史上3人目、個人単位では05年に宮里藍が「関脇」としてランクインして以来の快挙。
さらには、「スマイリングシンデレラ/しぶこ」として、「流行語大賞」にもノミネートされるなど、
シブコ・フィーバーに沸いた1年となりました!!
次の目標は東京2020オリンピック日本代表!!
渋野選手は、久しぶりに日本女子プロゴルフ界に現れたヒロインですので、
このまま順調に、ステップアップしていって欲しいですね。
まずは、来年行われる、TOKYO 2020オリンピックの日本代表に選ばれること。
そして、今年なし得なかった、賞金女王の獲得。
もちろん、海外メジャーにも挑戦して欲しいですし、
再来年くらいには、海外ツアーでも活躍する姿が見てみたいです!!
兎にも角にも、今年はいろいろな意味で大変な1年だったでしょうから、
オフはゆっくり休んでもらい、
来シーズンに向けて、しっかりと鋭気を養って欲しいですね!!
~関連記事~

コメント