今シーズン、メジャー3戦目!!
第119回 全米オープンゴルフ(2019 U.S.Open)が開幕しました!!
全米オープンゴルフとは
全米オープン選手権(ぜんべいオープンせんしゅけん、英語: U.S. Open Championship)は、ゴルフのメジャー選手権の一つで、アメリカのゴルフ競技団体全米ゴルフ協会主催で、毎年6月中旬に開催する地区を毎年変えて実施している。選手権は大会の順延がない限り父の日(6月第3日曜日)を最終日と基準として開催されている。日本では単に全米オープンと呼ばれる事が多い。賞金総額は1250万ドルであり、世界最高額のゴルフトーナメント。優勝者には賞金216万ドルに加え、フェデックスカップポイント600点が加算されるほか(欧州ツアーメンバーが優勝した場合はレース・トゥ・ドバイポイント約200万ポイント加算される)、OWGRポイント100点が加算される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E7%B1%B3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3_(%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)
昨年までは、メジャー第2戦目として行われていましたが、
先日行われた全米プロゴルフ選手権が、
昨年までの8月中旬の開催から、
今年(2019年)より、5月中旬に行われることとなり、
メジャー3戦目という形で行われることとなりました。
全米オープンの見どころ
フィル・ミケルソンのキャリアグランドスラム達成なるか?
過去のゴルフ関係記事でも記載していますが、
現在、現役選手で、キャリアグランドスラムに王手をかけている選手は3人います。
- ローリー・マキロイ
- ジョーダン・スピース
- フィル・ミケルソン
の3選手です。
ローリー・マキロイが残すのは『マスターズ』
今年の4月に行われた『マスターズ』で、
5度目となるキャリアグランドスラム挑戦となりましたが、
優勝することはできず、キャリアグランドスラム達成も、
来年のマスターズまで持ち越しとなりました。
ジョーダン・スピースが残すのは『全米プロ』
2017年の全英オープンに勝利して以降、
2018年、そして、先日行われた2019年の全米プロでキャリアグランドスラムに挑戦しましたが、達成ならず。
そして、残る一人は、フィル・ミケルソン。
ミケルソンが残すのは、今回行われている『全米オープン』
そう、つまり、今大会でキャリアグランドスラムを達成する可能性のある唯一の選手なのです。
しかも、今回の全米オープンの最終日は、フィル・ミケルソンの49回目の誕生日。
もし、達成すれば49歳でのキャリアグランドスラム達成は、
史上最年長でのキャリアグランドスラム達成となります。
史上最年長と言っても、
今までにキャリアグランドスラムを達成した選手はわずか5名。
(マスターズ創設前のボビー・ジョーンズは除く)
ジーン・サラゼン、ベン・ホーガン、ゲーリー・プレーヤー、ジャック・ニクラウス、タイガー・ウッズに次ぐ、史上6人目の快挙となります!
しかし、ミケルソンにとって、残す一つでありながら、なかなか取れないのが全米オープン。
2013年に3つ目のメジャータイトル「全英オープン」を制して以降5年間、
キャリアグランドスラムへの挑戦を続けています。
フィル・ミケルソンと全米オープンはいろいろとありますよね。
2013年は長女・アマンダさんの中学校卒業式に参加し、初日朝にコースに戻り出場するも2位。
2016年も開幕3日前に次女・ソフィアさんの中学校卒業式に出席するため、
会場のペンシルベニア州から3000キロ以上も離れたカリフォルニア州の自宅に帰宅。結果は、予選落ちを喫しました。
2017年は長女の高校卒業式に参加するため、24年続いていた連続出場を諦めた。
また、昨年(2018年)は、パットを外したミケルソンがまだ動いている球を走って追いかけ打ち返すという前代未聞の暴挙。
良くも悪くも、「何かある」のが、ミケルソンと全米オープン。
今年は、良い意味で「何かを起こしてくれる」のを期待したいですね。
全米オープンのコースセッティング
最近の全米オープンはコースセッティングに批判が噴出していることでも話題です。
もともと、全米オープンのコースといえば、
- 狭いフェアウェイ
- 長いラフ
- 固くて止まらない高速グリーン
を擁し、4大メジャーの中でも、最も難しいコースと言われてきました。
しかし、ここ数年は、「難しい」がはなく、「アンフェア」「アンプレアブル」だという声が、
選手の間から噴出しているというのです。
2015年に開催された「チェンバーズベイ」のコース状況が「史上最悪」だったと言われるほどで、
レジェンド選手であるゲーリー・プレーヤーが「最悪」「不愉快」吐き捨てるほどでした。
また、2016年には、優勝争いをしていたダスティン・ジョンソンが、
グリーン上でパターをする前にボールを動かした“可能性がある”として、
ラウンド中に「ホールアウト後にペナルティを科す“可能性がある”」と本人に通達するという、珍事が発生。
そして、上に記載した、昨年のフィル・ミケルソンのパター事件も、
スタート時間によってあきらかにグリーンの状況が変わる(=アンフェア)事に対しての抗議行動だったのでは?とも言われています。
(とはいっても、動いている球を意図的に打ち返すなんて・・・)
ローリー・マキロイやタイガー・ウッズまでもが、
全米オープンのコースセッティングについて批判的な発言をしています。
この辺りの状況がどうなるのか?というのも今年の全米オープンのみどころの一つでもあります!
松山英樹選手のメジャー初制覇なるか?
前々回のマスターズ、前回の全米プロでも同じ事を書いていますが、
やはり、松山英樹選手が日本人初のメジャー制覇を達成することができるか?
は、日本中のゴルフファンが注目しているところでしょう。
2017年には、自身最高にして、日本人のメジャー最高位となる2位に入っているのが、この全米オープンです!!
相性の良い全米オープンで、悲願の4大メジャー初制覇はなるでしょうか?
※今回初めて知ったのですが、松山選手は、今回の全米オープンの会場となるペブルビーチでは初めてラウンドするそうです。
タイガー・ウッズ、今シーズンメジャー2勝目なるか?
こちらも、ゴルフ関連の記事を書くときは必ず言っていますが、
やはりタイガー・ウッズが強くないとゴルフが面白くない!?
今年のメジャー1戦目、マスターズで久しぶりの優勝を飾り、復活を印象づけたタイガー。
続く、メジャー2戦目の全米プロでは、メジャー連勝が期待されたものの、残念ながら予選落ち。
今回の、全米オープンで今シーズンメジャー2勝目を狙います。
有識者のなかでは、あと2勝に迫っているサム・スニードが持つPGA通算82勝の更新はするに違いないが、
あと4つ勝たなければならない、ジャック・ニクラウスが持つメジャー通算18勝の記録の更新は難しいのではないか?と言われているみたいですが、
難しいと分かっていても、なぜか期待させてくれるのがタイガーなのです。
今シーズン、残りメジャー2戦で、一つでも勝ってくれれば、
有識者の中でも「もしかしたら?」という機運が高まるでしょうし、
そうやって、機運が高まっている時のタイガーは強いですからね。
ニクラウスが持つ、メジャー通算勝利数の更新に向け、
この全米オープンで良いプレーをしてもらいたいですね!!
結果速報
初日
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -6 | ジャスティン・ローズ | -6 | 65 | – | – | – | 65 |
2T | -5 | リッキー・ファウラー | -5 | 66 | – | – | – | 66 |
2T | -5 | ザンダー・シャウフェレ | -5 | 66 | – | – | – | 66 |
2T | -5 | ルイ・ウェストヘーゼン | -5 | 66 | – | – | – | 66 |
2T | -5 | アーロン・ワイズ | -5 | 66 | – | – | – | 66 |
6T | -4 | スコット・ピアシー | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
6T | -4 | ネイト・ラシュリー | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
8T | -3 | セップ・ストレイカ | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | エミリアノ・グリジョ | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | ロリー・マキロイ | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | ゲーリー・ウッドランド | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | チェズ・リアビ | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | チェッソン・ハドレー | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | ヘンリック・ステンソン | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
8T | -3 | フランチェスコ・モリナリ | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
16T | -2 | アドリア・アルナウス | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | マーティン・カイマー | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | マーク・リーシュマン | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | ジョン・ラーム | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | ブライソン・デシャンボー | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | グレアム・マクドウェル | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | セルヒオ・ガルシア | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | 松山・英樹 | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | マット・クーチャー | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | ブルックス・ケプカ | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | ☆ビクトル・ホブラン | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
16T | -2 | マシュー・フィッツパトリック | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
28T | -1 | カルロス・オルティス | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ジェイソン・ダフナー | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ☆ジョバン・リブラ | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ザック・ジョンソン | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ジェイソン・デイ | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | タイレル・ハトン | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | マット・ウォリス | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ラファエル・カブレラベロ | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | ポール・ケイシー | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | アダム・スコット | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | アン・ビョン・フン | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
28T | -1 | タイガー・ウッズ | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
40T | E | ルイス・ガグネ | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ベルン・ウィースバーガー | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | エリク・バン・ローイェン | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | トム・ホウグ | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | トービヨン・オルセン | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | カイル・スタンリー | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ダニー・ウィレット | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | 李・昊桐 | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ダスティン・ジョンソン | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | トミー・フリートウッド | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | キャメロン・スミス | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | パトリック・リード | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ☆ブランドン・ウ | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ハリス・イングリッシュ | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ブライアン・スチュアード | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | コリン・モリカワ | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | チップ・ムクダニール | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
40T | E | ☆マイケル・トルブヨルンセン | 0 | 71 | – | – | – | 71 |
58T | 1 | サム・ソンダース | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | スコッティー・シェフラー | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ルーク・ドナルド | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ブレンドン・トッド | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | J.B.・ホームズ | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | フィル・ミケルソン | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ジョナサン・ベガス | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | リチャルド・H・リー | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ジャスティン・ウォルタース | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | アンディ・ポープ | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ローリー・サバティーニ | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | チャーリー・ダニエルソン | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | チャールズ・ハウエル・III | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | デイビッド・トムズ | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ☆オースティン・エックロート | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ケビン・ナ | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | アーロン・バデリー | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ジョーダン・スピース | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
58T | 1 | ☆チャンドラー・イートン | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
77T | 2 | マーカス・フレーザー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ビリー・ハーリー・III | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ビリー・ホーシェル | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ケビン・キスナー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ジャスティン・トーマス | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ロブ・オッペンハイム | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ライアン・サリバン | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ニック・ハーディ | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | リー・スラッタリー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ジョセフ・ブラムレット | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | キーガン・ブラッドリー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | パトリック・カントレイ | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ジム・フューリク | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ルーカス・グローバー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | イアン・ポールター | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ジャスティン・ハーディング | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | アンドリュー・パットナム | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | 堀川・未来夢 | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | ダニエル・ベルガー | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | マチュー・パボン | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
77T | 2 | キャラム・ターリン | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
98T | 3 | ☆ユー・チュン・アン | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ライアン・フォックス | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ニック・テイラー | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ☆マット・パージアレ | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | マイク・ウィアー | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | アブラハム・アンサー | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | アンドレアス・ハルボルセン | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | マット・ノーメック | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | マルクス・カインハルト | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | コディ・グリッブル | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ☆スチュワート・ハゲスタッド | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ブランデン・グレイス | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ルーク・リスト | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ウェブ・シンプソン | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | トニー・フィナウ | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | マット・ジョーンズ | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | アニルバン・ラヒリ | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
98T | 3 | ☆スペンサー・ティビツ | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
116T | 4 | ブライアン・デービス | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | バッバ・ワトソン | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | アーニー・エルス | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | シェーン・ローリー | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | レナト・パラトーレ | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | サム・ホーズフィルド | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | ジョエル・ダーメン | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | ☆キャメロン・ヤング | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | ルーク・ガスリー | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | アレクザンダー・ノレン | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | ブラント・スネデカー | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | キラデク・アフィバーンラト | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | 今平・周吾 | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | ジミー・ウォーカー | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | オリェ・シュナイダージャン | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
116T | 4 | アレックス・プルー | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
132T | 5 | ジュリアン・エトゥレイン | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | ディーン・バーメスター | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | 李・京勲 | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | クレメント・ソルデ | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | ☆ケビン・オコーネル | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | キム・シウ | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | トーマス・ピーターズ | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | キース・ミッチェル | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 5 | ☆ダニエル・ヒリアー | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
141T | 6 | チャン・キム | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
141T | 6 | コナー・アレンデル | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
141T | 6 | ブレット・ドレウィット | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
141T | 6 | ギジェルモ・ペレイラ | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
141T | 6 | ヘイデン・ヘイデン | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
146T | 7 | リズ・イーノック | 7 | 78 | – | – | – | 78 |
146T | 7 | ロベルト・カストロ | 7 | 78 | – | – | – | 78 |
148 | 8 | メリック・ブレムナー | 8 | 79 | – | – | – | 79 |
149T | 9 | パットン・キザー | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
149T | 9 | パン・チェン・ツェン | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
149T | 9 | ☆ノア・ノートン | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
149T | 9 | ルーカス・ビエルゴール | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
149T | 9 | 市原・弘大 | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
154 | 11 | ☆デボン・ブリング | 11 | 82 | – | – | – | 82 |
155T | 12 | ザック・ブレア | 12 | 83 | – | – | – | 83 |
155T | 12 | エリック・ディートリック | 12 | 83 | – | – | – | 83 |
☆印はアマチュア選手
初日に首位に立ったのは、ジャスティン・ローズ選手。
そして、リッキー・ファウラー選手が1打差の2位タイで続きます。
注目のフィル・ミケルソン選手は1オーバー58位タイ。
タイガー・ウッズ選手は1アンダー28位タイとなっています。
また、松山英樹選手は、2アンダーで16位タイとなかなかの好スタートを切りましたね!
明日の2日目、さらに上に上がってくれるよう期待しましょう!!
2日目
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -9 | ゲーリー・ウッドランド | -6 | 68 | 65 | – | – | 133 |
2 | -7 | ジャスティン・ローズ | -1 | 65 | 70 | – | – | 135 |
3 | -6 | ルイ・ウェストヘーゼン | -1 | 66 | 70 | – | – | 136 |
4T | -5 | アーロン・ワイズ | 0 | 66 | 71 | – | – | 137 |
4T | -5 | ロリー・マキロイ | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 |
6T | -4 | チェズ・リアビ | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 |
6T | -4 | チェッソン・ハドレー | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 |
6T | -4 | マット・クーチャー | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 |
6T | -4 | ブルックス・ケプカ | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 |
6T | -4 | マット・ウォリス | -3 | 70 | 68 | – | – | 138 |
11T | -3 | ヘンリック・ステンソン | 0 | 68 | 71 | – | – | 139 |
11T | -3 | アダム・スコット | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 |
11T | -3 | スコット・ピアシー | 1 | 67 | 72 | – | – | 139 |
11T | -3 | ザック・ジョンソン | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 |
11T | -3 | ジョン・ラーム | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 |
11T | -3 | グレアム・マクドウェル | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 |
11T | -3 | セルヒオ・ガルシア | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 |
11T | -3 | ザンダー・シャウフェレ | 2 | 66 | 73 | – | – | 139 |
19T | -2 | ジム・フューリク | -4 | 73 | 67 | – | – | 140 |
19T | -2 | フランチェスコ・モリナリ | 1 | 68 | 72 | – | – | 140 |
19T | -2 | マシュー・フィッツパトリック | 0 | 69 | 71 | – | – | 140 |
19T | -2 | セップ・ストレイカ | 1 | 68 | 72 | – | – | 140 |
19T | -2 | カルロス・オルティス | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 |
19T | -2 | ダスティン・ジョンソン | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 |
19T | -2 | ☆ブランドン・ウ | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 |
19T | -2 | ハリス・イングリッシュ | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 |
27T | -1 | ネイト・ラシュリー | 3 | 67 | 74 | – | – | 141 |
27T | -1 | ジョーダン・スピース | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 |
27T | -1 | ジェイソン・ダフナー | 0 | 70 | 71 | – | – | 141 |
27T | -1 | 李・昊桐 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 |
27T | -1 | フィル・ミケルソン | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 |
32T | E | チャーリー・ダニエルソン | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 |
32T | E | チャールズ・ハウエル・III | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 |
32T | E | ポール・ケイシー | 1 | 70 | 72 | – | – | 142 |
32T | E | ウェブ・シンプソン | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 |
32T | E | ☆ビクトル・ホブラン | 2 | 69 | 73 | – | – | 142 |
32T | E | アン・ビョン・フン | 1 | 70 | 72 | – | – | 142 |
32T | E | タイガー・ウッズ | 1 | 70 | 72 | – | – | 142 |
32T | E | ☆チャンドラー・イートン | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 |
32T | E | エミリアノ・グリジョ | 3 | 68 | 74 | – | – | 142 |
32T | E | ルーク・ドナルド | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 |
32T | E | ダニー・ウィレット | 0 | 71 | 71 | – | – | 142 |
32T | E | 松山・英樹 | 2 | 69 | 73 | – | – | 142 |
32T | E | アブラハム・アンサー | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 |
45T | 1 | ローリー・サバティーニ | 0 | 72 | 71 | – | – | 143 |
45T | 1 | ダニエル・ベルガー | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 |
45T | 1 | ビリー・ハーリー・III | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 |
45T | 1 | ビリー・ホーシェル | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 |
45T | 1 | マーク・リーシュマン | 3 | 69 | 74 | – | – | 143 |
45T | 1 | ジェイソン・デイ | 2 | 70 | 73 | – | – | 143 |
45T | 1 | リッキー・ファウラー | 6 | 66 | 77 | – | – | 143 |
45T | 1 | ケビン・キスナー | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 |
45T | 1 | ブライソン・デシャンボー | 3 | 69 | 74 | – | – | 143 |
45T | 1 | キャメロン・スミス | 1 | 71 | 72 | – | – | 143 |
45T | 1 | アンディ・ポープ | 0 | 72 | 71 | – | – | 143 |
56T | 2 | ブライアン・スチュアード | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | マルクス・カインハルト | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 |
56T | 2 | コリン・モリカワ | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | チップ・ムクダニール | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | ☆マイケル・トルブヨルンセン | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | ラファエル・カブレラベロ | 3 | 70 | 74 | – | – | 144 |
56T | 2 | パトリック・カントレイ | 0 | 73 | 71 | – | – | 144 |
56T | 2 | ブラント・スネデカー | -2 | 75 | 69 | – | – | 144 |
56T | 2 | アンドリュー・パットナム | 0 | 73 | 71 | – | – | 144 |
56T | 2 | アレックス・プルー | -2 | 75 | 69 | – | – | 144 |
56T | 2 | ベルン・ウィースバーガー | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | エリク・バン・ローイェン | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | トム・ホウグ | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | クレメント・ソルデ | -3 | 76 | 68 | – | – | 144 |
56T | 2 | アドリア・アルナウス | 4 | 69 | 75 | – | – | 144 |
56T | 2 | ニック・テイラー | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 |
56T | 2 | カイル・スタンリー | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | マーティン・カイマー | 4 | 69 | 75 | – | – | 144 |
56T | 2 | シェーン・ローリー | -2 | 75 | 69 | – | – | 144 |
56T | 2 | タイレル・ハトン | 3 | 70 | 74 | – | – | 144 |
56T | 2 | トミー・フリートウッド | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | パトリック・リード | 2 | 71 | 73 | – | – | 144 |
56T | 2 | ジャスティン・ウォルタース | 1 | 72 | 72 | – | – | 144 |
56T | 2 | リズ・イーノック | -5 | 78 | 66 | – | – | 144 |
80T | 3 | リー・スラッタリー | 1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
80T | 3 | ジョセフ・ブラムレット | 1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
80T | 3 | ルーカス・グローバー | 1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
80T | 3 | ロブ・オッペンハイム | 1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
80T | 3 | ニック・ハーディ | 1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
80T | 3 | マット・ジョーンズ | 0 | 74 | 71 | – | – | 145 |
80T | 3 | ☆スペンサー・ティビツ | 0 | 74 | 71 | – | – | 145 |
80T | 3 | オリェ・シュナイダージャン | -1 | 75 | 70 | – | – | 145 |
88T | 4 | ☆ジョバン・リブラ | 5 | 70 | 76 | – | – | 146 |
88T | 4 | デイビッド・トムズ | 3 | 72 | 74 | – | – | 146 |
88T | 4 | スコッティー・シェフラー | 3 | 72 | 74 | – | – | 146 |
88T | 4 | ブレンドン・トッド | 3 | 72 | 74 | – | – | 146 |
88T | 4 | イアン・ポールター | 2 | 73 | 73 | – | – | 146 |
88T | 4 | ジャスティン・ハーディング | 2 | 73 | 73 | – | – | 146 |
88T | 4 | ジャスティン・トーマス | 2 | 73 | 73 | – | – | 146 |
88T | 4 | ルーク・リスト | 1 | 74 | 72 | – | – | 146 |
88T | 4 | トニー・フィナウ | 1 | 74 | 72 | – | – | 146 |
88T | 4 | ブランデン・グレイス | 0 | 75 | 71 | – | – | 146 |
88T | 4 | ジミー・ウォーカー | 0 | 75 | 71 | – | – | 146 |
88T | 4 | キース・ミッチェル | -1 | 76 | 70 | – | – | 146 |
88T | 4 | ジュリアン・エトゥレイン | -1 | 76 | 70 | – | – | 146 |
88T | 4 | ヘイデン・ヘイデン | -2 | 77 | 69 | – | – | 146 |
102T | 5 | ☆オースティン・エックロート | 4 | 72 | 75 | – | – | 147 |
102T | 5 | アーロン・バデリー | 4 | 72 | 75 | – | – | 147 |
102T | 5 | サム・ソンダース | 4 | 72 | 75 | – | – | 147 |
102T | 5 | マチュー・パボン | 3 | 73 | 74 | – | – | 147 |
102T | 5 | ☆ユー・チュン・アン | 2 | 74 | 73 | – | – | 147 |
102T | 5 | ライアン・フォックス | 2 | 74 | 73 | – | – | 147 |
102T | 5 | ジョエル・ダーメン | 1 | 75 | 72 | – | – | 147 |
102T | 5 | アレクザンダー・ノレン | 1 | 75 | 72 | – | – | 147 |
102T | 5 | ディーン・バーメスター | 0 | 76 | 71 | – | – | 147 |
102T | 5 | パットン・キザー | -4 | 80 | 67 | – | – | 147 |
112T | 6 | トービヨン・オルセン | 6 | 71 | 77 | – | – | 148 |
112T | 6 | 堀川・未来夢 | 4 | 73 | 75 | – | – | 148 |
112T | 6 | キャラム・ターリン | 4 | 73 | 75 | – | – | 148 |
112T | 6 | コディ・グリッブル | 3 | 74 | 74 | – | – | 148 |
112T | 6 | マイク・ウィアー | 3 | 74 | 74 | – | – | 148 |
112T | 6 | アーニー・エルス | 2 | 75 | 73 | – | – | 148 |
118T | 7 | ルイス・ガグネ | 7 | 71 | 78 | – | – | 149 |
118T | 7 | ケビン・ナ | 6 | 72 | 77 | – | – | 149 |
118T | 7 | J.B.・ホームズ | 6 | 72 | 77 | – | – | 149 |
