いよいよ、今シーズンメジャー2戦目
『全米プロゴルフ選手権2019』が始まりました!!マラソン
全米プロゴルフ選手権
全米プロゴルフ選手権(ぜんべいプロゴルフせんしゅけん、英語: U.S. PGA Championship / U.S. PGA)は、ゴルフのメジャー選手権の1つ。全米プロゴルフ協会(PGA OF AMERICA、以下PGAと表記)主催で、アメリカ合衆国において毎年8月中旬に開催する地区を変えて実施されていた(サーキット方式)が、PGAは2018年7月10日に2019年の大会から5月に開催時期を変更することを発表した。PGA選手権(PGA Championship)とも呼ばれる。プレーオフは3ホールのストロークプレーで行われる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E7%B1%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9
第1回は1916年に開催され、ジェームス・M・バーンズ選手が優勝した。それ以降は1917-1918年、1943年の戦争による中止をはさみ毎年開催されている。当初は、マッチプレー形式で行われていたが、1958年からはストロークプレー形式に変更されている。選手権の優勝者には創立者のロッドマン・ワナメーカーを冠にしたロッドマン・ワナメーカー・トロフィーが授与される。
オフィシャルタイムキーパーはオメガが2011年から11年間の契約で担当している(他の3つのメジャーはロレックスが担当)。
優勝選手には5年間のPGAツアーシード権が与えられている。なお1970年までは永久シードが付与されていた。
全米プロゴルフ選手権は、昨年までは、8月中旬に開催されており、
4大メジャーの最終として行われていたのですが、
今年からこの5月中旬に行われることとなり、メジャー第2戦目の大会となりました。
歴代優勝者
マッチプレー時代の結果
開催年 | 優勝者 | 準優勝者 | 結果 |
1916年 | ジム・バーンズ | ジョック・ハッチソン | 1 up |
1917年 | 第一次世界大戦のため中止 | – | – |
1918年 | 第一次世界大戦のため中止 | – | – |
1919年 | ジム・バーンズ (2) | フレッド・マクラウド | 6 & 5 |
1920年 | ジョック・ハッチソン | J. Douglas Edgar | 1 up |
1921年 | ウォルター・ヘーゲン | Jim Barnes | 3 & 2 |
1922年 | ジーン・サラゼン | Emmet French | 4 & 3 |
1923年 | ジーン・サラゼン (2) | ウォルター・ヘーゲン | 38 holes |
1924年 | ウォルター・ヘーゲン (2) | ジム・バーンズ | 2 up |
1925年 | ウォルター・ヘーゲン (3) | Bill Mehlhorn | 6 & 5 |
1926年 | ウォルター・ヘーゲン (4) | レオ・ディーゲル | 5 & 3 |
1927年 | ウォルター・ヘーゲン (5) | Joe Turnesa | 1 up |
1928年 | レオ・ディーゲル | Al Espinosa | 6 & 5 |
1929年 | レオ・ディーゲル (2) | Johnny Farrell | 6 & 4 |
1930年 | トミー・アーマー | ジーン・サラゼン | 1 up |
1931年 | トム・クリービー | Denny Shute | 2 & 1 |
1932年 | オリン・デュトラ | Frank Walsh | 4 & 3 |
1933年 | ジーン・サラゼン (3) | Willie Goggin | 5 & 4 |
1934年 | ポール・ラニアン | Craig Wood | 38 holes |
1935年 | ジョニー・レボルタ | トミー・アーマー | 5 & 4 |
1936年 | デニー・シュート | Jimmy Thomson | 3 & 2 |
1937年 | デニー・シュート (2) | Harold McSpaden | 37 holes |
1938年 | ポール・ラニアン (2) | サム・スニード | 8 & 7 |
1939年 | ヘンリー・ピッカード | バイロン・ネルソン | 37 holes |
1940年 | バイロン・ネルソン | サム・スニード | 1 up |
1941年 | ビック・ゲッジ | バイロン・ネルソン | 38 holes |
1942年 | サム・スニード | Jim Turnesa | 2 & 1 |
1943年 | 第二次世界大戦のため中止 | – | – |
1944年 | ボブ・ハミルトン | バイロン・ネルソン | 1 up |
1945年 | バイロン・ネルソン (2) | Sam Byrd | 4 & 3 |
1946年 | ベン・ホーガン | エド・オリバー | 6 & 4 |
1947年 | ジム・フェリアー | チック・ハーバート | 2 & 1 |
1948年 | ベン・ホーガン (2) | Mike Turnesa | 7 & 6 |
1949年 | サム・スニード (2) | ジョニー・パーマー | 3 & 2 |
1950年 | チャンドラー・ハーパー | ヘンリー・ウィリアムズ・ジュニア | 4 & 3 |
1951年 | サム・スニード (3) | ウォルター・バークモ | 7 & 6 |
1952年 | ジム・ターネサ | チック・ハーバート | 1 up |
1953年 | ウォルター・バークモ | Felice Torza | 2 & 1 |
1954年 | チック・ハーバート | ウォルター・バークモ | 4 & 3 |
1955年 | ダグ・フォード | Cary Middlecoff | 4 & 3 |
1956年 | ジャック・バーク・ジュニア | Ted Kroll | 3 & 2 |
1957年 | リオナルド・ハーバート | Dow Finsterwald | 2 & 1 |
ストロークプレーに移行後の結果
開催年 | 優勝者 | 優勝スコア |
1958年 | ドウ・フィンスターワルド | −4 |
1959年 | ボブ・ロスバーグ | −3 |
1960年 | ジェイ・ハーバート | +1 |
1961年 | ジェリー・バーバー | −3 |
1962年 | ゲーリー・プレーヤー | −2 |
1963年 | ジャック・ニクラス | −5 |
1964年 | ボブ・ニコルス | −9 |
1965年 | デーブ・マー | −4 |
1966年 | アル・ガイバーガー | E |
1967年 | ドン・ジャニュアリー | −7 |
1968年 | ジュリアス・ボロス | +1 |
1969年 | レイモンド・フロイド | −8 |
1970年 | デーブ・ストックトン | −1 |
1971年 | ジャック・ニクラス (2) | −7 |
1972年 | ゲーリー・プレーヤー (2) | +1 |
1973年 | ジャック・ニクラス (3) | −7 |
1974年 | リー・トレビノ | −4 |
1975年 | ジャック・ニクラス (4) | −4 |
1976年 | デーブ・ストックトン (2) | +1 |
1977年 | ラニー・ワドキンス | −6 |
1978年 | ジョン・マハフィー | −8 |
1979年 | デビッド・グラハム | −8 |
1980年 | ジャック・ニクラス (5) | −6 |
1981年 | ラリー・ネルソン | −7 |
1982年 | レイモンド・フロイド (2) | −8 |
1983年 | ハル・サットン | −10 |
1984年 | リー・トレビノ (2) | −15 |
1985年 | ヒューバート・グリーン | −6 |
1986年 | ボブ・ツエー | −8 |
1987年 | ラリー・ネルソン (2) | −1 |
1988年 | ジェフ・スルーマン | −12 |
1989年 | ペイン・スチュワート | −12 |
1990年 | ウェイン・グラディ | −6 |
1991年 | ジョン・デーリー | −12 |
1992年 | ニック・プライス | −6 |
1993年 | ポール・エージンガー | −12 |
1994年 | ニック・プライス (2) | −11 |
1995年 | スティーブ・エルキントン | −17 |
1996年 | マーク・ブルックス | −11 |
1997年 | デービス・ラブ3世 | −11 |
1998年 | ビジェイ・シン | −9 |
1999年 | タイガー・ウッズ | −11 |
2000年 | タイガー・ウッズ (2) | −18 |
2001年 | デビッド・トムズ | −15 |
2002年 | リッチ・ビーム | −10 |
2003年 | ショーン・ミキール | −4 |
2004年 | ビジェイ・シン (2) | −8 |
2005年 | フィル・ミケルソン | −4 |
2006年 | タイガー・ウッズ (3) | −18 |
2007年 | タイガー・ウッズ (4) | −8 |
2008年 | パドレイグ・ハリントン | −3 |
2009年 | 梁容銀 | −8 |
2010年 | マルティン・カイマー | −11 |
2011年 | キーガン・ブラッドリー | −8 |
2012年 | ローリー・マキロイ | −13 |
2013年 | ジェイソン・ダフナー | −10 |
2014年 | ローリー・マキロイ(2) | −16 |
2015年 | ジェイソン・デイ | −20 |
2016年 | ジミー・ウォーカー | −14 |
2017年 | ジャスティン・トーマス | −8 |
2018年 | ブルックス・ケプカ | −16 |
全米プロゴルフ選手権2019のみどころは?
ゴルフの4大大会の一つである全米プロ。見どころはいろいろありますが、
今回の今回の全米プロの見どころは以下の3つでしょう。
タイガー・ウッズのメジャー連勝、メジャー通算16勝目なるか?
まずは、なんといっても、タイガーの活躍でしょう。
先日のマスターズ制覇は非常に感動的でしたね。
詳しくは、下記の記事をご覧下さい。

この14年振りのマスターズ制覇で、メジャー通算15勝。
ジャック・ニクラウスが持つメジャー最多記録18勝まであと3勝に迫りました。
今回の全米プロを勝てば、メジャー通算16勝目。最多記録まであと2勝です。
そう。そして、今シーズン行われる残りのメジャー(全英オープン、全米オープン)も勝てば、
ニクラウスの記録に並ぶわけです。
まあ、年間グランドスラムは現在の4大大会になってから誰一人として成し遂げていない大記録ですので、難しい事ではありますが。
しかし、タイガー・ウッズは、2000年の全米オープンから2001年のマスターズにかけて、
年をまたいでの、メジャー4連勝を記録しており(これは、別名:タイガースラムと呼ばれています)、
決して不可能ではないと思わせるところが、タイガーがスーパースターたる所以ですね。
今シーズン最初のマスターズを制したタイガーただ一人が、
現状、年間グランドスラムを達成する可能性のある選手でもあるわけですから、
ついつい期待してしまいますよね!!
ジョーダン・スピースのキャリアグランドスラム達成なるか?
元世界ランキング1位のジョーダン・スピースも、
ここ最近は、不調続きで世界ランキングも39位。
今季は出場13試合でトップ20入りは1度もなし。
今大会のパワーランキング(優勝予想)でも、20位圏外です。
最後に勝ったメジャーは2017年の全英オープンと、2年近くメジャーで勝てていません。
しかし、今大会でキャリアグランドスラムを達成する可能性があるのは、彼一人です。
史上6人目の大記録となるキャリアグランドスラム達成は非常に厳しいと言わざるを得ませんが、
人気の高いジョーダン・スピースですので、
ぜひ達成して欲しいと思っているファンはたくさんいるでしょう。
彼以外に、現在、キャリアグランドスラムに王手をかけているのは、
フィル・ミケルソンとローリー・マキロイの2人。
フィル・ミケルソンは、6月に行われる全米オープンで、
6度目の正直となるキャリアグランドスラム達成を目指しています。
また、ローリー・マキロイは、
今年のマスターズでキャリアグランドスラムを目指していたものの、達成ならず。
来年のマスターズでキャリアグランドスラム達成を目指します。
ジョーダン・スピースは、この2人より先にキャリアグランドスラムを達成し、
史上6人目の快挙を達成できるのか?
松山英樹、念願のメジャー初制覇なるか?
松山英樹は、PGAツアーの中でも、常に安定した実績を残しており、
出場する試合では、必ずと言っていいほどパワーランキング(優勝予想)の上位に並べられるほど、PGAのレギュラーメンバーとして定着しています。
がしかし、メジャーではまだ未勝利。
2017年の全米オープンでは、史上最高の2位タイとメジャー制覇に近づいた松山選手ですが、
2018年はメジャー大会では苦戦している松山選手。
日本人初のメジャー制覇なるか?というのは非常に注目のあつまるポイントです。
4つあるメジャー大会の中でも、
全米プロでは、2016年は4位タイ、
2017年は最終日に一時トップにたつなど5位タイと、比較的相性の良い大会でもありますので、
松山選手の日本人初のメジャー制覇に期待しましょう!!
初日・結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | -7 | ブルックス ケプカ | -7 | 63 | – | – | – | 63 |
2 | -6 | ダニー リー | -6 | 64 | – | – | – | 64 |
3 | -3 | トミー フリートウッド | -3 | 67 | – | – | – | 67 |
4T | -2 | マイケル ロレンゾ ベラ | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
4T | -2 | チェズ リアビ | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
4T | -2 | ルーク リスト | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
4T | -2 | カン スン | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
4T | -2 | パット ペレス | -2 | 68 | – | – | – | 68 |
9T | -1 | リッキー ファウラー | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | マット ウォリス | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | パトリック カントレイ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | ダスティン ジョンソン | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | ジョーダン スピース | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | フィル ミケルソン | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | ジェイソン デイ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
9T | -1 | キム シウ | -1 | 69 | – | – | – | 69 |
17T | E | パットン キザー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | サム バーンズ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | マックス ホーマ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジェーソン カロン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | デビット リプスキ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | エリク バン ローイェン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジミー ウォーカー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | グレアム マクドウェル | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ルイ ウェストヘーゼン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジャスティン ローズ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | 松山 英樹 | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ザンダー シャウフェレ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | アーロン ワイズ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ライアン フェルメール | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ダニエル ベルガー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ポール ケイシー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ビリー ホーシェル | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジョエル ダーメン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | トニー フィナウ | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ゲーリー ウッドランド | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | キーガン ブラッドリー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジョン ラーム | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | マット クーチャー | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
17T | E | ジャズ ジェーンワッタナーノン | 0 | 70 | – | – | – | 70 |
41T | 1 | カイル スタンリー | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | ハロルド バーナー III | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | アダム スコット | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | ケリー クラフト | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | タイレル ハトン | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | J.B. ホームズ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | ルーカス ビエルゴール | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | イム ソンジェ | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | ザック ジョンソン | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
41T | 1 | ダニー ウィレット | 1 | 71 | – | – | – | 71 |
51T | 2 | ボウ ホスラー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | スコット ピアシー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | J.J. スパウン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | アダム ハドウィン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | リチ ワレンスキー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ラッセル ノックス | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | チャールズ ハウエル III | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | トロイ メリット | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | フランチェスコ モリナリ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | タイガー ウッズ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ヨースト ルイテン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | マーティー ジャートソン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ジュリアン スリ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ルーカス グローバー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | キャメロン チャムプ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | イアン ポールター | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ケビン ナ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ブライソン デシャンボー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ロリー マキロイ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | ウェブ シンプソン | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | コリー コナーズ | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | チェッソン ハドレー | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
51T | 2 | タイラー ホール | 2 | 72 | – | – | – | 72 |
74T | 3 | チャーリー ホフマン | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | 李 昊桐 | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | アレクザンダー ノレン | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ショーン ノリス | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | アブラハム アンサー | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | アダム ロン | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ジェイソン コクラック | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | エイドリアン オタエギ | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ブランデン グレイス | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ライアン ムーア | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | トービヨン オルセン | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | スティーブ ストリッカー | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | 小平 智 | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | キャメロン スミス | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ブロンソン バーグーン | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ケビン ティウェイ | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
74T | 3 | ジム フューリク | 3 | 73 | – | – | – | 73 |
91T | 4 | ベン クック | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | キース ミッチェル | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | トーマス ピーターズ | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | アンドリュー パットナム | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | アン ビョン フン | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ブラント スネデカー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ヘンリック ステンソン | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ジャスティン ハーディング | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | セルヒオ ガルシア | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | パトリック リード | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | 今平 周吾 | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ブライアン マッキー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ルーカス ハーバード | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | コリー シュナイダー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ロス フィッシャー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | マーティン カイマー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ライアン アーマー | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | マーク リーシュマン | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | マイケル キム | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | カート キタヤマ | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
91T | 4 | ミッコ コルホネン | 4 | 74 | – | – | – | 74 |
112T | 5 | ロブ ラブライトズ | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | リチャード スターン | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | シェーン ローリー | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | リー ウェストウッド | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | マーティン トレイナー | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | ホアキン ニエマン | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | リッチ ビーム | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | ラファエル カブレラベロ | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | ジョン デイリー | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | マシュー フィッツパトリック | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
112T | 5 | パドレイグ ハリントン | 5 | 75 | – | – | – | 75 |
123T | 6 | キラデク アフィバーンラト | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | ジェイソン ダフナー | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | バッバ ワトソン | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | リッヒ ベルベリアン | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | エミリアノ グリジョ | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | エディ ペペレル | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | Y.E. ヤン | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | トム ルイス | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
123T | 6 | ジョナサン ベガス | 6 | 76 | – | – | – | 76 |
132T | 7 | J.T. ポストン | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ケーシー ラッセル | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ジャスティン バーチ | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | マイケル トンプソン | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ロッド ペリー | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ライアン パーマー | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ブライアン ハルマン | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ショーン ミキール | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | アレックス ビーチ | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ケビン キスナー | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ホルヘ カンピーヨ | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
132T | 7 | ディラン フライトリ | 7 | 77 | – | – | – | 77 |
144T | 8 | ブレンダン ジョーンズ | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 8 | ライアン フォックス | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 8 | クレイグ ボーデン | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 8 | パン チェン ツェン | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
144T | 8 | ダニー バリン | 8 | 78 | – | – | – | 78 |
149T | 9 | ジョン T. オレリー | 9 | 79 | – | – | – | 79 |
149T | 9 | ブランドン ストーン | 9 | 79 | – | – | – | 79 |
151 | 10 | アレクサンデル ビョーク | 10 | 80 | – | – | – | 80 |
152 | 11 | ジェフ シュミット | 11 | 81 | – | – | – | 81 |
153T | 12 | スチュアート ディーン | 12 | 82 | – | – | – | 82 |
153T | 12 | クレイグ ホックナル | 12 | 82 | – | – | – | 82 |
155 | 14 | アンドルー フィルバト | 14 | 84 | – | – | – | 84 |
棄権 | ブライアン ゲイ | – |
2日目・結果
順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
1 | -12 | ブルックス ケプカ | -5 | F | 63 | 65 | – | – | 128 |
2T | -5 | ジョーダン スピース | -4 | F | 69 | 66 | – | – | 135 |
2T | -5 | アダム スコット | -6 | F | 71 | 64 | – | – | 135 |
4T | -4 | ルーク リスト | -2 | F | 68 | 68 | – | – | 136 |
4T | -4 | ダスティン ジョンソン | -3 | F | 69 | 67 | – | – | 136 |
4T | -4 | マット ウォリス | -3 | F | 69 | 67 | – | – | 136 |
4T | -4 | ダニエル ベルガー | -4 | F | 70 | 66 | – | – | 136 |
4T | -4 | ケリー クラフト | -5 | F | 71 | 65 | – | – | 136 |
9 | -3 | ジャスティン ローズ | -3 | F | 70 | 67 | – | – | 137 |
10T | -2 | ダニー リー | 4 | F | 64 | 74 | – | – | 138 |
10T | -2 | トミー フリートウッド | 1 | F | 67 | 71 | – | – | 138 |
10T | -2 | カン スン | 0 | F | 68 | 70 | – | – | 138 |
10T | -2 | リッキー ファウラー | -1 | F | 69 | 69 | – | – | 138 |
10T | -2 | ジャズ ジェーンワッタナーノン | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
10T | -2 | エリク バン ローイェン | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
10T | -2 | ルイ ウェストヘーゼン | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
10T | -2 | 松山 英樹 | -2 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
10T | -2 | ハロルド バーナー III | -3 | F | 71 | 67 | – | – | 138 |
19T | -1 | マイケル ロレンゾ ベラ | 1 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
19T | -1 | チェズ リアビ | 1 | F | 68 | 71 | – | – | 139 |
19T | -1 | パトリック カントレイ | 0 | F | 69 | 70 | – | – | 139 |
19T | -1 | ザンダー シャウフェレ | -1 | F | 70 | 69 | – | – | 139 |
19T | -1 | スコット ピアシー | -3 | F | 72 | 67 | – | – | 139 |
19T | -1 | チャールズ ハウエル III | -3 | F | 72 | 67 | – | – | 139 |
19T | -1 | ブロンソン バーグーン | -4 | F | 73 | 66 | – | – | 139 |
26T | E | フィル ミケルソン | 1 | F | 69 | 71 | – | – | 140 |
26T | E | ゲーリー ウッドランド | 0 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
26T | E | キーガン ブラッドリー | 0 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
26T | E | マット クーチャー | 0 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
26T | E | ジミー ウォーカー | 0 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
26T | E | ザック ジョンソン | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
26T | E | タイレル ハトン | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
26T | E | ルーカス ビエルゴール | -1 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
26T | E | フランチェスコ モリナリ | -2 | F | 72 | 68 | – | – | 140 |
26T | E | マシュー フィッツパトリック | -5 | F | 75 | 65 | – | – | 140 |
36T | 1 | パット ペレス | 3 | F | 68 | 73 | – | – | 141 |
36T | 1 | ポール ケイシー | 1 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
36T | 1 | マックス ホーマ | 1 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
36T | 1 | アーロン ワイズ | 1 | F | 70 | 71 | – | – | 141 |
36T | 1 | ダニー ウィレット | 0 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
36T | 1 | ルーカス グローバー | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
36T | 1 | ウェブ シンプソン | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
36T | 1 | ボウ ホスラー | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
36T | 1 | マーティー ジャートソン | -1 | F | 72 | 69 | – | – | 141 |
36T | 1 | ロス フィッシャー | -3 | F | 74 | 67 | – | – | 141 |
36T | 1 | ブラント スネデカー | -3 | F | 74 | 67 | – | – | 141 |
47T | 2 | ビリー ホーシェル | 2 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
47T | 2 | ジョエル ダーメン | 2 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
47T | 2 | サム バーンズ | 2 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
47T | 2 | グレアム マクドウェル | 2 | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
47T | 2 | アダム ハドウィン | 0 | F | 72 | 70 | – | – | 142 |
47T | 2 | チャーリー ホフマン | -1 | F | 73 | 69 | – | – | 142 |
47T | 2 | 李 昊桐 | -1 | F | 73 | 69 | – | – | 142 |
47T | 2 | アレクザンダー ノレン | -1 | F | 73 | 69 | – | – | 142 |
47T | 2 | カート キタヤマ | -2 | F | 74 | 68 | – | – | 142 |
47T | 2 | ヘンリック ステンソン | -2 | F | 74 | 68 | – | – | 142 |
57T | 3 | ジェイソン デイ | 4 | F | 69 | 74 | – | – | 143 |
57T | 3 | トニー フィナウ | 3 | F | 70 | 73 | – | – | 143 |
57T | 3 | キャメロン チャムプ | 1 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
57T | 3 | ロリー マキロイ | 1 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
57T | 3 | ジェイソン コクラック | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | トービヨン オルセン | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | キャメロン スミス | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | ケビン ティウェイ | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | アブラハム アンサー | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | アダム ロン | 0 | F | 73 | 70 | – | – | 143 |
57T | 3 | エミリアノ グリジョ | -3 | F | 76 | 67 | – | – | 143 |
68T | 4 | ライアン フェルメール | 4 | F | 70 | 74 | – | – | 144 |
68T | 4 | デビット リプスキ | 4 | F | 70 | 74 | – | – | 144 |
68T | 4 | コリー コナーズ | 2 | F | 72 | 72 | – | – | 144 |
68T | 4 | J.J. スパウン | 2 | F | 72 | 72 | – | – | 144 |
68T | 4 | ヨースト ルイテン | 2 | F | 72 | 72 | – | – | 144 |
68T | 4 | トーマス ピーターズ | 0 | F | 74 | 70 | – | – | 144 |
68T | 4 | アンドリュー パットナム | 0 | F | 74 | 70 | – | – | 144 |
68T | 4 | ジャスティン ハーディング | 0 | F | 74 | 70 | – | – | 144 |
68T | 4 | ルーカス ハーバート | 0 | F | 74 | 70 | – | – | 144 |
68T | 4 | リッチ ビーム | -1 | F | 75 | 69 | – | – | 144 |
